Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 400 M. EST.IND. MASC., 02/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 72401248  ZIGOR DIAZ MERCADO         84 0237-SANTURZI C.N.    4.46.46    30.09  1.04.51  2.19.16  3.40.22    678
 2 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0700-ARTALEKU I.E.    4.55.51    30.65  1.05.81  2.22.15  3.47.33    618
 3 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.57.82    31.10  1.06.63  2.25.42  3.51.13    604
 4 72708586  JORGE CASI GOÑI            82 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.05.20    30.93  1.06.32  2.24.76  3.52.75    561
 5 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN  5.08.73    33.59  1.11.20  2.25.09  3.54.66    542
 6 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    5.14.51    32.81  1.10.59  2.32.07  4.03.82    512
 7 44631631  ALVARO OROZ ZALBA          78 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.15.19    30.79  1.06.31  2.29.47  3.54.88    509
 8 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN  5.15.35    31.76  1.07.44  2.28.46  4.01.40    508
 9 72751904  XABIER UGARTE GALILEA      86 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.22.01    35.17  1.15.85  2.38.83  4.10.68    477
10 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    5.23.46    34.32  1.14.04  2.37.65  4.11.19    471
11 78925057  GONZALO HERNANDEZ HERNAEZ  85 0237-SANTURZI C.N.    5.25.04    35.08  1.15.67  2.36.83  4.09.99    464
12 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     5.28.64    36.03  1.10.26  2.39.73  4.16.86    449
13 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     5.31.20    36.51  1.21.77  2.48.39  4.17.99    439
14 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.        5.33.23    36.09  1.18.33  2.46.73  4.17.46    431
15 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    5.33.64    34.41  1.17.48  2.42.54  4.17.50    429
16 99170507  SERGIO MORCILLO MINGUEZ    87 0353-FADURA C.N.      5.38.15    33.15  1.12.25  2.41.49  4.23.36    412
17 78890471  BEÑAT MADARIAGA BILBAO     85 0408-ASKARTZA C.      5.39.24    34.72  1.16.23  2.44.64  4.16.87    408
18 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     5.41.43    36.94  1.18.61  2.48.76  4.28.36    400
19 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     5.53.42    36.77  1.22.59  2.54.88  4.33.37    361
20 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        6.03.17    39.70  1.25.43  2.57.42  4.34.33    333
   30675245  GAIZKA PEREZ VICARIO       87 0408-ASKARTZA C.     DESC.                                        
   16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.     DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs