Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 33, 200 M. MARIPOSA FEM., 02/12/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 72404163  ARANTXA RAMOS PLASENSIA    88 0409-BARAKALDO C.N.   2.24.96    32.71  1.09.68                      653
 2 72400810  GARBIÑE DE FUENTES MORENO  84 0408-ASKARTZA C.      2.32.16    34.56  1.13.14                      565
 3 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.34.61    34.43  1.13.07                      538
 4 44558827  GURUTZE LUIS DE COS        83 0612-BIDASOA XXI CDN  2.37.34    34.44  1.14.26                      511
 5 99170254  MIRIAM CALVO GARRIDO       87 0409-BARAKALDO C.N.   2.37.41    33.60  1.12.96                      510
 6 72495580  ANE ZUBELDIA ARRANZ        85 0147-EASO C.N.        2.41.58    34.15  1.13.90                      472
 7 72811796  ALDA URRIZA ROLDAN         87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.43.42    36.38  1.17.54                      456
 8 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     2.47.74    38.16  1.20.83                      421
 9 72694432  LEIRE GARDETA CUADRADO     83 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.48.28    36.92  1.19.20                      417
10 72749454  NORA MUTILOA ALBIZURI      87 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.49.23    38.52  1.21.92                      410
11 72749453  CRISTINA FERNADEZ ROA      87 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.51.40    38.22  1.21.88                      395
12 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     2.53.69    39.36  1.24.13                      380
13 72746544  ITZIAR RODRIGUEZ           86 0882-C.N.URGAIN       2.56.10    38.03  1.22.27                      364
14 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERI LAUDIO     2.57.91    38.39  1.23.96                      353
15 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        3.05.46    39.88  1.27.26                      312
16 34004388  IRAIA ESCANDON MAROTO      88 0705-IGERI LAUDIO     3.15.48    41.00  1.29.83                      266
17 72725953  IRUNE GARCIA QUINTANA      86 0882-C.N.URGAIN       3.19.40    43.50  1.34.80                      251
18 72695327  SARAI PEREZ CIDRIAIN       87 0638-LAGUN.BARAÑAIN   3.23.19    42.04  1.32.76                      237
   72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN  DESC.                                        
   48900379  ESTHER GONZALEZ GONZALEZ   86 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs