Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 36, 100 M. LIBRE MASC., 02/12/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    52.14    25.02                               772
 2 16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.        54.40    25.69                               680
 3 16067657  CARLOS SANTOLAYA DEL VAL   77 0408-ASKARTZA C.        54.89    26.50                               662
 4 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        55.66    27.18                               635
 5 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          55.81    27.43                               630
 6 33446400  UNAI CASTELLS ERDOZAIN     72 0103-AMAYA CIUDAD D.    55.97    27.21                               624
 7 72724720  IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA    82 0108-JUDIZMENDI C.N.    56.38    26.86                               611
 8 78918359  MIKEL LEONARDO LICERANZU   83 0408-ASKARTZA C.        56.39    27.20                               610
 9 71138430  CESAR LARRAGA GARCIA       80 0123-FORTUNA C.D.       56.44    27.31                               609
10 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      56.55    26.94                               605
11 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       56.60    28.17                               604
12 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA XXI CDN    56.76    26.78                               598
13 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.       57.19    28.14                               585
14 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.    57.67    28.25                               571
15 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    57.71    27.93                               569
16 72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.      58.40    27.65                               549
17 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          58.78    28.46                               539
18 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     58.79    28.23                               538
19 45815802  ENEKO SAEZMIERA            87 0237-SANTURZI C.N.    1.00.39    28.97                               497
20 72402196  IBAI GARCIA AZKOITIA       84 0237-SANTURZI C.N.    1.01.48    29.26                               471
21 44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.    1.02.19    29.55                               455
22 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    1.03.49    29.99                               427
23 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.04.14    30.93                               415
24 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     1.04.88    31.58                               400
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs