Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 41, 400 M. LIBRE FEM., 02/12/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 44557269  LORENA BENITO MANCISIDOR   82 0612-BIDASOA XXI CDN  4.33.19    31.68  1.06.72  2.16.32             711
 2 72406055  CRISTINA RODRIGUEZ BOUZO   88 0409-BARAKALDO C.N.   4.36.22    31.63  1.06.64  2.16.77             688
 3 45670890  NAGORE BARRIOS ALICANTE    86 0409-BARAKALDO C.N.   4.46.16    34.25  1.09.91  2.21.63             618
 4 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.47.64    32.92  1.09.00  2.21.90             609
 5 45817156  ALAZNE VILES HORNILLOS     86 0237-SANTURZI C.N.    4.49.40    33.09  1.08.66  2.22.69             598
 6 22752348  MAITE JULIAN RUBIO         84 0408-ASKARTZA C.      4.49.99    33.46  1.08.89  2.21.96             594
 7 72805038  MAIDER DIEZ D ULZURRUN     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.55.45    33.40  1.47.60  2.25.18             562
 8 72692075  AINHOA CELORRIO RETA       85 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.00.19    33.39  1.10.11  2.26.12             536
 9 72742203  AINHOA IRURE YOLDI         84 0882-C.N.URGAIN       5.01.43    34.00  1.10.65  2.26.03             529
10 44682711  ARRATE TERCERO HOLGADO     85 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.01.62    35.35  1.12.79  2.29.56             528
11 72734905  SHEILA MARTINEZ DOMEZAIN   83 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.03.77    34.77  1.11.44  2.27.80             517
12 72399987  JANIRE DUNJO KAREAGA       83 0353-FADURA C.N.      5.07.84    35.20  1.13.20  2.31.37             497
13 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     5.08.29    34.89  1.13.24  2.30.47             494
14 72693520  SHEILA DUQUE VILLALOBOS    85 0638-LAGUN.BARAÑAIN   5.08.67    35.10  1.13.29  2.31.70             493
15 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   5.10.87    35.30  1.13.77  2.33.78             482
16 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     5.19.24    35.96  1.15.06  2.35.25             445
17 45818220  AINTZANE CORNEJO ADRIAN    87 0237-SANTURZI C.N.    5.27.34    37.09  1.17.43  2.41.17             413
18 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        5.27.68    39.29  1.21.19  2.44.90             412
19 99170999  EVA PEÑA VALDIVIESO        89 0408-ASKARTZA C.      5.40.64    37.86  1.20.60  2.47.35             366
20 72725953  IRUNE GARCIA QUINTANA      86 0882-C.N.URGAIN       5.44.04    40.12  1.22.52  2.49.79             356
21 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        5.50.94    40.61  1.23.46  2.52.66             335
   09900491  ZOHARTZE PALACIO VILLAR    89 0353-FADURA C.N.     ABAND.                                       
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs