Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 42, 400 M. LIBRE MASC., 02/12/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
___________________________________________________________________________________________________________________
 1 17681600  MAGNO FEDERICI GOMES       75 0408-ASKARTZA C.      4.11.33    29.79  1.01.76  2.06.97             676
 2 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.19.97    29.55  1.01.78  2.07.33             610
 3 72731578  ISAAC ALONSO GZ DE HEREDIA 82 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.21.17    30.49  1.02.94  2.08.65             602
 4 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN  4.24.02    30.14  1.02.58  2.08.16             583
 5 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.28.77    31.91  1.05.35  2.13.29             552
 6 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA C.      4.30.41    31.17  1.04.51  2.10.76             542
 7 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.33.78    31.46  1.05.13  2.15.30             523
 8 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.    4.34.03    31.29  1.05.19  2.13.85             521
 9 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      4.36.71    31.23  1.05.24  2.15.11             506
10 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.40.43    31.76  1.06.02  2.16.54             486
11 45815801  AINGERU SAEZMIERA          85 0237-SANTURZI C.N.    4.41.41    31.81  1.06.93  2.18.54             481
12 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.43.06    31.65  1.05.93  2.17.14             473
13 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     4.45.79    31.92  1.06.96  2.18.36             459
14 44560817  ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84 0700-ARTALEKU I.E.    4.47.66    31.48  1.05.85  2.18.51             450
15 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     4.48.17    32.18  1.08.51  2.22.87             448
16 16079808  AITOR SAINZ LETE           84 0353-FADURA C.N.      4.48.96    31.52  1.06.79  2.21.17             444
17 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    4.52.05    32.45  1.07.16  2.20.38             430
18 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     4.53.32    33.12  1.09.73  2.23.74             425
19 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.     4.57.70    33.64  1.10.83  2.26.64             406
20 72311805  JON SIMON SANCHEZ          85 0237-SANTURZI C.N.    4.57.85    31.14  1.06.67  2.22.25             406
21 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.        6.15.05    32.86  1.08.97  2.26.83             203
   35777271  IKER AMUNDARAIN URCHEGI    85 0147-EASO C.N.       ABAND.                                       
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs