Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 16/02/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1986
Cat. Aρo 1986
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.03.69    29.65                            
 2 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA C.N.     1.04.88    29.86                            
 3 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    1.06.00    30.55                            
 4 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-PORTUGALETE D.N  1.07.05    30.77                            
 5 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA C.N.     1.08.08    31.41                            
 6 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO C.N.    1.08.55    30.59                            
 7 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.08.61    32.14                            
 8 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T  1.09.04    32.11                            
 9 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO C.N.    1.09.16    31.99                            
10 72751904  XABIER UGARTE GALILEA      86 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.09.17    31.89                            
11 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.09.29    31.97                            
12 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.09.76    32.24                            
13 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0868-C.N. ZADORRA     1.10.53    33.10                            
14 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.10.97    32.50                            
15 72743194  IKER POZO MARTINEZ         86 0411-MENDITXO C.N.    1.11.55    32.66                            
16 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.11.73    33.19                            
17 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE IGERI E  1.11.83    32.87                            
18 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.12.21    32.73                            
19 99170059  IBAI MARTINEZ ARIAS        86 0B05-MARISTAS         1.12.56    33.39                            
20 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0868-C.N. ZADORRA     1.13.77    34.37                            
21 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.14.32    34.60                            
22 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO C.N.    1.15.82    34.48                            
23 45820833  JON SEDANO GONZALEZ        86 0352-PORTUGALETE D.N  1.16.14    33.70                            
24 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.16.19    34.43                            
25 45820290  ARGOITZ ELORTEGUI SIERRO   86 0237-SANTURZI C.N.    1.16.24    34.29                            
26 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      1.16.29    34.89                            
27 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA C.N.     1.16.54    34.59                            
28 20184249  DAVID PITA CASTRESANA      86 0492-SESTAO C.N.      1.16.83    34.90                            
29 72813784  ALVARO ARANGUREN IBAÑEZ    86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.17.19    35.23                            
30 16079135  ANDER GOROZIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.      1.17.50    35.74                            
31 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     1.18.00    36.17                            
32 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.18.23    35.67                            
33 72727846  IKER FREJO MARTINEZ        86 0411-MENDITXO C.N.    1.18.61    35.09                            
34 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.18.88    35.25                            
35 45816122  JON MACIA CARRANZA         86 0237-SANTURZI C.N.    1.20.07    36.96                            
36 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.21.53    36.88                            
37 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.23.58    36.57                            
38 16079807  IKER SAINZ LETE            86 0353-FADURA C.N.      1.24.25    36.21                            
39 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.25.65    39.21                            
40 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     1.26.26    37.61                            
41 72751381  AITZOL EGUIA AMEZUA        86 0411-MENDITXO C.N.    1.27.74    40.29                            
42 72704495  RUBEN LEON IZPURUA         86 0184-OSASUNA C.A.     1.27.96    40.29                            
43 72807589  PABLO ALONSO DEL VALLE     86 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.28.03    40.65                            
44 72806613  ARITZ SALINAS MARTINEZ     86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.33.82    41.91                            
   991413666 JON MARTINIKORENA ARANBURU 86 0300-TENIS PAMPLONA  DESC.                                        
   72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA C.N.    DESC.                                        
   16082528  UNAI BILBAO TELO           86 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs