Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 2, 100 M. MARIPOSA MASC., 16/02/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1987
Cat. Aρo 1987
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72708175  DAVID OLIVER ROLDAN        87 0184-OSASUNA C.A.     1.03.43    29.74                            
 2 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA C.D.     1.04.38    30.20                            
 3 78940715  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.       1.07.01    30.73                            
 4 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     1.07.31    31.88                            
 5 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ C.N.     1.08.01    31.57                            
 6 99170507  SERGIO MORCILLO MINGUEZ    87 0353-FADURA C.N.      1.09.09    31.60                            
 7 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGUI     87 0292-IGARONDO C.N.    1.09.42    31.74                            
 8 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0868-C.N. ZADORRA     1.09.73    32.95                            
 9 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA   1.09.95    31.93                            
10 45815802  ENEKO SAEZMIERA            87 0237-SANTURZI C.N.    1.10.22    32.88                            
11 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.10.97    32.69                            
   78931916  EMILIO JOSE TOUZA OLIVEIRA 87 0353-FADURA C.N.      1.10.97    33.00                            
13 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA C.D.     1.12.13    33.24                            
14 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.12.88    33.25                            
15 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ C.N.     1.12.90    33.95                            
16 99170113  MIKEL MUJIKA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO C.N.    1.13.28    32.83                            
17 30675245  GAIZKA PEREZ VICARIO       87 0408-ASKARTZA C.      1.13.39    33.57                            
18 72806937  ASIER LEUNDA IRALDE        87 0N01-CHANTREA U.D.    1.13.81    33.61                            
19 72586564  JULEN DE DIEGO             87 0624-ONDARRU IGERI T  1.14.20    34.13                            
20 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    1.14.21    33.79                            
21 99170133  IRAITZ MICHELENA LOPETEGUI 87 0618-LASARTE IGERI E  1.14.28    33.84                            
22 99170086  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.14.45    33.89                            
23 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO C.N.    1.14.46    34.68                            
24 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO C.N.    1.14.88    34.82                            
25 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  1.16.20    34.62                            
   44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA C.D.     1.16.20    34.36                            
27 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      1.16.32    35.47                            
28 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.16.37    34.65                            
29 45815169  ALEXANDER LOPEZ PEÑATO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.16.58    35.77                            
30 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     1.16.98    35.43                            
31 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    1.17.04    33.60                            
32 72750114  ANTTON HERRAN MARTINEZ     87 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.17.15    36.37                            
33 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ C.N.     1.17.48    35.27                            
34 72742753  IBAN ALDEKOA ANSORREGUI    87 0411-MENDITXO C.N.    1.17.61    35.45                            
35 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.18.34    36.15                            
36 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO C.N.    1.19.06    35.44                            
37 99170096  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.20.39    36.64                            
38 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO C.N.    1.21.96    37.85                            
39 72814602  ELLIOTT PRECIADO MURO      87 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.22.09    36.54                            
40 72734024  JORGE MARTINEZ ALEGRI      87 0882-C.N.URGAIN       1.23.28    38.86                            
41 78935667  JUREK ZIEMKIEWICZ ARTABE   87 0B06-IGORREKO IGERI   1.25.04    38.05                            
42 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.25.88    39.00                            
43 72720366  ARITZ MORAZA ALKORTA       87 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.26.08    38.12                            
44 45819497  GORKA SERRANO RODRIGUEZ    87 0492-SESTAO C.N.      1.27.16    39.80                            
45 72679432  IBAI TISCAR GAMBARTE       87 0302-TAFALLA C.N.     1.27.71    39.67                            
46 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE IGERI E  1.28.03    41.19                            
47 72725810  IOSU FDZ DE GAMBOA RUEDA   87 0411-MENDITXO C.N.    1.28.37    38.74                            
48 44644582  JAVIER IRIZAR IRACHETA     87 0302-TAFALLA C.N.     1.30.21    40.60                            
49 44168895  IURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.30.25    40.35                            
50 78929857  RUBEN ATANES DOCE          87 0352-PORTUGALETE D.N  1.30.26    39.84                            
   45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.   DESC.                                        
   44161391  ARITZ LOPEZ GIL            87 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                        
   72462168  ENEKO HERNANDEZ MUGIKA     87 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                         
   44167645  BORJA APELLANIZ AGUIRRE    87 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                         
   16078289  GAIZKA ZARRAONAINDIA       87 0353-FADURA C.N.     N.P.                                         
   72583636  ANDER OYARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-EIBAR C.D.      N.P.                                         
   16072365  EZRA GOJENOLA PERTIKA      87 0353-FADURA C.N.     N.P.                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs