Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 16, 100 M. BRAZA FEM., 17/02/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1989
Cat. Aρo 1989
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72805484  MAIDER GARAYO URABAYEN     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.23.23    38.98                            
 2 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA C.D.     1.24.80    41.08                            
 3 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA C.N.     1.26.39    40.95                            
 4 72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.27.87    41.19                            
 5 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERI LAUDIO     1.28.32    40.78                            
 6 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.29.68    42.59                            
 7 99170587  ICIAR TARDAGUILA FERNANDEZ 89 0353-FADURA C.N.      1.29.82    42.60                            
 8 99170575  ESTHER NAVARRO LEON        89 0005-GALDAKAO IGERI   1.30.33    42.71                            
 9 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.31.04    43.82                            
10 99170588  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.31.36    42.07                            
11 72682254  EIDER CARRION NINATANTA    89 0N02-ITXESIA C.N.     1.32.13    43.41                            
12 99170567  AROA PEÑA ORDOÑO           89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.32.46    43.91                            
13 72497950  MAIALEN EZKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.32.50    45.72                            
14 44640248  MAITANE GUEREÑO ECEIZA     89 0292-IGARONDO C.N.    1.33.41    44.70                            
15 72734680  ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ  89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.33.50    44.07                            
16 99170559  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.33.86    43.47                            
17 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 0N02-ITXESIA C.N.     1.33.95    44.66                            
18 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      1.33.99    44.37                            
19 72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89 0882-C.N.URGAIN       1.34.15    45.40                            
20 44641676  UXUE GOIKOETXEA SAIZAR     89 0N02-ITXESIA C.N.     1.34.48    44.99                            
21 44634480  ELENA GUZMAN UNAMUNO       89 0N02-ITXESIA C.N.     1.34.89    44.47                            
22 99170586  EVA COBOS MACIAS           89 0B05-MARISTAS         1.35.24    45.68                            
23 72753348  ESTER CABANAS DIEZ         89 0882-C.N.URGAIN       1.35.25    45.25                            
   44564022  ANDREA MURUA ECHENIQUE     89 0612-BIDASOA C.D.     1.35.25    44.90                            
25 72748896  MAITANE GARRIDO LATORRE    89 0868-C.N. ZADORRA     1.36.08    45.99                            
26 45750004  NEREA URIBARRI YARZA       89 0B06-IGORREKO IGERI   1.36.14    45.22                            
27 72753855  NAIARA ESCALERO MAGUREGUI  89 0868-C.N. ZADORRA     1.36.15    46.36                            
28 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.36.37    45.28                            
29 99170560  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       1.36.42    45.20                            
30 14266387  MAITANE GARCIA FUENTES     89 0005-GALDAKAO IGERI   1.36.47    46.48                            
31 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.36.51    46.32                            
32 99170582  AMAIA CARO ARAMENDIA       89 0411-MENDITXO C.N.    1.36.52    46.25                            
33 99170581  ARRATE SAEZ MONTERO        89 0868-C.N. ZADORRA     1.36.63    45.76                            
34 72804488  ITZIAR MENDIETA PUY        89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.36.87    46.36                            
35 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE IGERI E  1.37.03    46.04                            
36 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      1.37.06    45.64                            
37 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA C.N.     1.38.48    48.07                            
38 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.38.57    46.10                            
39 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     1.39.12    46.97                            
40 72753456  NAIA MARTINEZ MARTINEZ     89 0882-C.N.URGAIN       1.39.63    47.73                            
41 99170583  MAIDER PORTILLA MEDIAVILLA 89 0411-MENDITXO C.N.    1.39.75    47.66                            
42 45750207  MAITE GARCIA SANCHEZ       89 0705-IGERI LAUDIO     1.39.78    45.53                            
43 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANC      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.40.23    46.37                            
44 44551216  MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0612-BIDASOA C.D.     1.40.49    48.45                            
45 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA C.D.     1.40.72    47.23                            
46 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      1.40.90    47.59                            
47 14265808  LEIRE SARASOLA RUIZ        89 0B05-MARISTAS         1.40.97    47.03                            
48 99170514  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.      1.41.07    47.81                            
49 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.41.83    48.24                            
50 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA C.D.     1.48.62    51.10                            
   44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA C.D.     1.48.62    50.62                            
52 99170530  ANA ESNAL CAMPOS           89 0351-ARKITZE C.       1.57.44    55.15                            
   72812225  IZASKUN BARBAJERO GONZALEZ 89 0103-AMAYA CIUDAD D. DESC.                                        
   72704090  BEATRIZ CONCEPCION RODRIGO 89 0103-AMAYA CIUDAD D. DESC.                                        
   99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO C.N.   DESC.                                        
   72751278  IRATI ESNAL AUZMENDI       89 0882-C.N.URGAIN      BAJA                                         
   44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs