Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 19, 100 M. LIBRE MASC., 17/02/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1986
Cat. Aρo 1986
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.    54.87    26.20                            
 2 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-PORTUGALETE D.N    56.87    27.42                            
 3 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO C.N.      57.29    27.44                            
 4 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0868-C.N. ZADORRA       57.99    28.13                            
 5 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA C.N.       58.33    28.32                            
 6 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA C.N.       58.73    29.04                            
 7 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE IGERI E    59.54    28.41                            
 8 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T    59.82    28.85                            
 9 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO C.N.      59.98    29.03                            
10 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA C.N.     1.00.04    28.69                            
11 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      1.00.15    28.52                            
12 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    1.00.19    28.57                            
13 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.00.35    29.25                            
14 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO C.N.    1.00.80    29.71                            
15 72751904  XABIER UGARTE GALILEA      86 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.00.94    29.92                            
16 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0868-C.N. ZADORRA     1.01.18    29.67                            
17 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.01.57    29.22                            
18 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.01.81    30.05                            
19 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.01.84    29.74                            
20 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.01.96    30.11                            
21 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.02.23    29.62                            
22 72727846  IKER FREJO MARTINEZ        86 0411-MENDITXO C.N.    1.03.11    30.67                            
23 16079135  ANDER GOROZIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.      1.03.80    30.44                            
24 16079807  IKER SAINZ LETE            86 0353-FADURA C.N.      1.04.30    30.37                            
25 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.04.35    31.01                            
26 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA C.N.     1.04.37    30.31                            
27 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.04.41    30.58                            
28 99170059  IBAI MARTINEZ ARIAS        86 0B05-MARISTAS         1.04.46    30.59                            
29 72807589  PABLO ALONSO DEL VALLE     86 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.04.47    31.46                            
30 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.04.52    31.05                            
31 991413666 JON MARTINIKORENA ARANBURU 86 0300-TENIS PAMPLONA   1.04.61    31.46                            
32 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     1.04.68    30.71                            
33 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.04.72    30.85                            
34 45820833  JON SEDANO GONZALEZ        86 0352-PORTUGALETE D.N  1.05.13    31.29                            
35 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     1.05.38    30.46                            
36 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.05.45    30.93                            
37 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.05.63    31.52                            
38 45816122  JON MACIA CARRANZA         86 0237-SANTURZI C.N.    1.05.88    31.41                            
39 45820290  ARGOITZ ELORTEGUI SIERRO   86 0237-SANTURZI C.N.    1.06.35    31.58                            
40 72743194  IKER POZO MARTINEZ         86 0411-MENDITXO C.N.    1.06.76    32.38                            
41 72813784  ALVARO ARANGUREN IBAÑEZ    86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.06.80    32.11                            
42 20184249  DAVID PITA CASTRESANA      86 0492-SESTAO C.N.      1.07.87    32.01                            
43 72704495  RUBEN LEON IZPURUA         86 0184-OSASUNA C.A.     1.09.57    33.96                            
44 72751381  AITZOL EGUIA AMEZUA        86 0411-MENDITXO C.N.    1.12.35    35.05                            
45 72806613  ARITZ SALINAS MARTINEZ     86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.13.30    34.97                            
   72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ C.N.    BAJA                                         
   16082528  UNAI BILBAO TELO           86 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs