Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 12, 800 M. LIBRE FEM., 16/02/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1988
Cat. Aρo 1988
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 30692455  ITZIAR URKIJO CELA         88 0705-IGERIKETA LAUDI  9.54.77    33.62  1.09.90  2.25.46  4.55.49  19,00
 2 44561618  SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA  88 0612-BIDASOA XXI CDN 10.03.03    34.23  1.10.34  2.24.79  4.56.12  16,00
 3 72585642  MAITE LORENTE DIEZ         88 0005-GALDAKAO IGERI  10.09.03    33.81  1.10.33  2.25.54  4.58.12  14,00
 4 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.   10.16.95    34.61  1.11.03  2.28.31  5.05.99  13,00
 5 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     10.19.63    36.63  1.15.76  2.33.95  5.10.51  12,00
 6 45669170  ZALOA LIENDO ALDAPE        88 0005-GALDAKAO IGERI  10.21.75    36.60  1.14.47  2.32.24  5.08.38  11,00
 7 78938652  SOLVIK HERRERA ANGULO      88 0705-IGERIKETA LAUDI 10.35.74    35.17  1.15.13  2.35.59  5.15.16  10,00
 8 78902325  AMAIA OIANGUREN SAN JOSE   88 0005-GALDAKAO IGERI  10.37.89    34.69  1.14.22  2.34.15  5.15.82   9,00
 9 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN 10.58.94    38.29  1.19.08  2.41.97  5.29.26   8,00
   44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.    BAJA                                         
   45667144  AMAIA BERRUETE DE DIEGO    88 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
   72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                         
   78916750  NAIARA SAIZ DEL RIO        88 0897-C.D.LOS ANGELES N.P.                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs