Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 4, 100 M. MARIPOSA FEM., 16/02/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1989
Cat. Aρo 1989
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERI LAUDIO     1.19.25    35.63                            
   99170559  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.19.25    36.39                            
 3 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA C.D.     1.19.82    37.41                            
 4 72682254  EIDER CARRION NINATANTA    89 0N02-ITXESIA C.N.     1.19.95    37.06                            
 5 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA C.N.     1.20.60    36.59                            
 6 72805484  MAIDER GARAYO URABAYEN     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.20.99    37.74                            
 7 72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89 0882-C.N.URGAIN       1.21.83    38.08                            
 8 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      1.22.91    38.31                            
 9 72812225  IZASKUN BARBAJERO GONZALEZ 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.23.17    38.14                            
10 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.23.75    38.20                            
11 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE IGERI E  1.23.98    38.10                            
12 14266387  MAITANE GARCIA FUENTES     89 0005-GALDAKAO IGERI   1.24.16    38.63                            
13 44640248  MAITANE GUEREÑO ECEIZA     89 0292-IGARONDO C.N.    1.24.67    38.97                            
14 72753456  NAIA MARTINEZ MARTINEZ     89 0882-C.N.URGAIN       1.25.11    39.69                            
15 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.25.12    39.33                            
16 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 0N02-ITXESIA C.N.     1.25.26    38.12                            
17 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA C.N.     1.25.37    40.50                            
18 72804488  ITZIAR MENDIETA PUY        89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.25.55    39.57                            
19 99170587  ICIAR TARDAGUILA FERNANDEZ 89 0353-FADURA C.N.      1.26.60    40.10                            
20 99170514  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.      1.26.68    39.47                            
21 72704090  BEATRIZ CONCEPCION RODRIGO 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.26.72    40.72                            
22 72748896  MAITANE GARRIDO LATORRE    89 0868-C.N. ZADORRA     1.26.87    40.60                            
23 72497950  MAIALEN EZKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.27.28    40.69                            
24 99170586  EVA COBOS MACIAS           89 0B05-MARISTAS         1.29.13    38.98                            
25 72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.29.93    41.67                            
26 99170582  AMAIA CARO ARAMENDIA       89 0411-MENDITXO C.N.    1.30.32    41.53                            
27 45750207  MAITE GARCIA SANCHEZ       89 0705-IGERI LAUDIO     1.30.52    40.90                            
28 99170560  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       1.30.83    38.73                            
29 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.30.99    39.30                            
30 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANC      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.31.67    40.78                            
31 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      1.31.87    42.13                            
32 72751278  IRATI ESNAL AUZMENDI       89 0882-C.N.URGAIN       1.31.89    41.83                            
33 72753348  ESTER CABANAS DIEZ         89 0882-C.N.URGAIN       1.32.30    42.28                            
34 72753855  NAIARA ESCALERO MAGUREGUI  89 0868-C.N. ZADORRA     1.32.76    42.90                            
35 99170581  ARRATE SAEZ MONTERO        89 0868-C.N. ZADORRA     1.32.86    43.84                            
36 99170530  ANA ESNAL CAMPOS           89 0351-ARKITZE C.       1.33.52    41.67                            
37 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA C.D.     1.33.76    41.01                            
38 99170588  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.34.20    41.39                            
39 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     1.35.12    43.07                            
40 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.35.30    43.75                            
41 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.35.75    42.59                            
42 44564022  ANDREA MURUA ECHENIQUE     89 0612-BIDASOA C.D.     1.35.77    42.75                            
43 99170583  MAIDER PORTILLA MEDIAVILLA 89 0411-MENDITXO C.N.    1.35.97    43.47                            
44 99170567  AROA PEÑA ORDOÑO           89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.36.27    44.87                            
45 14265808  LEIRE SARASOLA RUIZ        89 0B05-MARISTAS         1.36.30    41.28                            
46 44641676  UXUE GOIKOETXEA SAIZAR     89 0N02-ITXESIA C.N.     1.36.90    42.17                            
47 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA C.D.     1.37.62    44.17                            
48 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      1.39.11    43.57                            
49 44551216  MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0612-BIDASOA C.D.     1.39.64    45.34                            
50 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.40.26    44.63                            
51 44634480  ELENA GUZMAN UNAMUNO       89 0N02-ITXESIA C.N.     1.40.69    43.06                            
52 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA C.D.     1.43.08    47.28                            
   99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO C.N.   DESC.                                        
   99170575  ESTHER NAVARRO LEON        89 0005-GALDAKAO IGERI  DESC.                                        
   72734680  ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ  89 0108-JUDIZMENDI C.N. DESC.                                        
   45750004  NEREA URIBARRI YARZA       89 0B06-IGORREKO IGERI  DESC.                                        
   44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs