Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 7, 100 M. ESPALDA MASC., 16/02/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1986
Cat. Aρo 1986
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.03.10    30.66                            
 2 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.03.56    30.78                            
 3 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA C.N.     1.04.93    31.73                            
 4 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    1.05.22    31.63                            
 5 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA C.N.     1.06.44    32.31                            
 6 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-PORTUGALETE D.N  1.08.83    33.88                            
 7 99170059  IBAI MARTINEZ ARIAS        86 0B05-MARISTAS         1.09.15    33.69                            
 8 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO C.N.    1.10.39    34.19                            
 9 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.11.02    34.80                            
10 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA C.N.     1.11.89    35.00                            
11 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE IGERI E  1.11.90    35.35                            
12 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.11.92    35.64                            
13 72751904  XABIER UGARTE GALILEA      86 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.12.62    36.14                            
14 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.13.03    35.47                            
15 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.13.28    35.59                            
16 991413666 JON MARTINIKORENA ARANBURU 86 0300-TENIS PAMPLONA   1.13.50    35.55                            
17 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      1.13.81    35.83                            
18 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0868-C.N. ZADORRA     1.14.02    37.33                            
19 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0868-C.N. ZADORRA     1.14.27    35.45                            
20 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.14.54    35.70                            
21 20184249  DAVID PITA CASTRESANA      86 0492-SESTAO C.N.      1.15.19    36.27                            
22 72813784  ALVARO ARANGUREN IBAÑEZ    86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.15.37    36.72                            
23 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.15.43    36.57                            
24 45820833  JON SEDANO GONZALEZ        86 0352-PORTUGALETE D.N  1.15.85    35.99                            
25 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.15.92    37.28                            
26 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     1.16.30    37.56                            
27 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA C.N.     1.16.90    37.09                            
28 72807589  PABLO ALONSO DEL VALLE     86 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.17.63    38.38                            
29 72727846  IKER FREJO MARTINEZ        86 0411-MENDITXO C.N.    1.18.16    38.47                            
30 16079807  IKER SAINZ LETE            86 0353-FADURA C.N.      1.18.25    38.04                            
31 45820290  ARGOITZ ELORTEGUI SIERRO   86 0237-SANTURZI C.N.    1.18.28    37.65                            
32 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.18.59    37.75                            
33 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     1.18.65    38.58                            
34 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO C.N.    1.19.06    37.69                            
35 45816122  JON MACIA CARRANZA         86 0237-SANTURZI C.N.    1.19.13    38.08                            
36 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO C.N.    1.19.49    39.22                            
37 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.19.62    37.88                            
38 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.19.76    39.12                            
39 16079135  ANDER GOROZIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.      1.20.05    38.57                            
40 72743194  IKER POZO MARTINEZ         86 0411-MENDITXO C.N.    1.21.04    40.01                            
41 72751381  AITZOL EGUIA AMEZUA        86 0411-MENDITXO C.N.    1.24.41    41.31                            
42 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.27.01    42.11                            
43 72704495  RUBEN LEON IZPURUA         86 0184-OSASUNA C.A.     1.30.03    43.29                            
44 72806613  ARITZ SALINAS MARTINEZ     86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.31.39    44.20                            
   44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                        
   72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                         
   16082528  UNAI BILBAO TELO           86 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs