Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 10, 100 M. ESPALDA FEM., 16/02/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1989
Cat. Aρo 1989
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA C.D.     1.15.70    36.22                            
 2 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERI LAUDIO     1.15.97    36.50                            
 3 72805484  MAIDER GARAYO URABAYEN     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.17.79    38.73                            
 4 72497950  MAIALEN EZKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.18.37    38.80                            
 5 99170559  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.19.12    38.85                            
 6 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA C.N.     1.19.59    38.90                            
 7 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.20.26    38.95                            
 8 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA C.D.     1.20.94    39.30                            
 9 72682254  EIDER CARRION NINATANTA    89 0N02-ITXESIA C.N.     1.20.97    39.39                            
10 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      1.21.57    40.14                            
11 72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.22.00    40.44                            
12 72704090  BEATRIZ CONCEPCION RODRIGO 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.22.11    39.33                            
13 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      1.22.18    39.66                            
14 72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89 0882-C.N.URGAIN       1.22.29    39.31                            
15 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.22.31    39.43                            
16 72812225  IZASKUN BARBAJERO GONZALEZ 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.22.64    39.70                            
   99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.22.64    40.12                            
18 99170586  EVA COBOS MACIAS           89 0B05-MARISTAS         1.22.94    40.00                            
19 44564022  ANDREA MURUA ECHENIQUE     89 0612-BIDASOA C.D.     1.23.00    40.08                            
20 44551216  MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0612-BIDASOA C.D.     1.23.97    40.95                            
21 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO C.N.    1.24.10    40.38                            
22 72804488  ITZIAR MENDIETA PUY        89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.24.17    40.75                            
23 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE IGERI E  1.24.31    40.91                            
24 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA C.N.     1.24.38    41.93                            
25 44640248  MAITANE GUEREÑO ECEIZA     89 0292-IGARONDO C.N.    1.25.39    41.45                            
26 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.25.70    41.45                            
27 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.26.25    42.07                            
28 99170560  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       1.26.71    42.11                            
29 99170583  MAIDER PORTILLA MEDIAVILLA 89 0411-MENDITXO C.N.    1.27.08    42.66                            
30 45750207  MAITE GARCIA SANCHEZ       89 0705-IGERI LAUDIO     1.27.25    42.30                            
31 72748896  MAITANE GARRIDO LATORRE    89 0868-C.N. ZADORRA     1.27.29    43.78                            
32 72751278  IRATI ESNAL AUZMENDI       89 0882-C.N.URGAIN       1.27.43    43.27                            
33 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.27.75    42.91                            
34 99170514  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.      1.28.80    42.42                            
35 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANC      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.28.81    43.56                            
36 72753855  NAIARA ESCALERO MAGUREGUI  89 0868-C.N. ZADORRA     1.29.25    44.05                            
   99170567  AROA PEÑA ORDOÑO           89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.29.25    42.96                            
38 99170581  ARRATE SAEZ MONTERO        89 0868-C.N. ZADORRA     1.29.92    44.15                            
39 72734680  ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ  89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.29.96    44.68                            
40 99170588  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.30.07    43.71                            
41 99170587  ICIAR TARDAGUILA FERNANDEZ 89 0353-FADURA C.N.      1.30.47    44.05                            
42 44641676  UXUE GOIKOETXEA SAIZAR     89 0N02-ITXESIA C.N.     1.30.87    44.24                            
43 14265808  LEIRE SARASOLA RUIZ        89 0B05-MARISTAS         1.31.54                                     
   99170530  ANA ESNAL CAMPOS           89 0351-ARKITZE C.       1.31.54    44.42                            
45 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      1.32.05    44.76                            
46 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA C.D.     1.32.12    45.05                            
47 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     1.32.13    44.94                            
48 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA C.D.     1.32.85    45.18                            
49 72753348  ESTER CABANAS DIEZ         89 0882-C.N.URGAIN       1.33.29    45.26                            
50 99170582  AMAIA CARO ARAMENDIA       89 0411-MENDITXO C.N.    1.33.87    45.38                            
51 45750004  NEREA URIBARRI YARZA       89 0B06-IGORREKO IGERI   1.34.26    45.65                            
52 14266387  MAITANE GARCIA FUENTES     89 0005-GALDAKAO IGERI   1.34.68    45.51                            
53 44634480  ELENA GUZMAN UNAMUNO       89 0N02-ITXESIA C.N.     1.39.47    47.47                            
   72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 0N02-ITXESIA C.N.    DESC.                                        
   99170575  ESTHER NAVARRO LEON        89 0005-GALDAKAO IGERI  DESC.                                        
   72753456  NAIA MARTINEZ MARTINEZ     89 0882-C.N.URGAIN      DESC.                                        
   44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs