Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 13, 100 M. BRAZA MASC., 17/02/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E A€o 1986
Cat. Aρo 1986
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-PORTUGALETE D.N  1.13.48    34.85                            
 2 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA C.N.     1.13.90    34.76                            
 3 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.14.76    35.60                            
 4 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.15.45    35.56                            
 5 991413666 JON MARTINIKORENA ARANBURU 86 0300-TENIS PAMPLONA   1.17.75    36.73                            
 6 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA C.N.     1.18.01    36.77                            
 7 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.18.37    36.75                            
 8 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA C.D.     1.18.53    36.64                            
 9 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA C.N.     1.18.62    37.09                            
10 72751904  XABIER UGARTE GALILEA      86 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.18.67    37.81                            
11 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO C.N.    1.18.84    37.24                            
12 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.19.29    36.69                            
13 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.19.47    37.73                            
14 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0868-C.N. ZADORRA     1.19.82    38.18                            
15 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    1.20.08    37.32                            
16 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.20.38    37.81                            
17 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.20.74    37.75                            
18 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.20.97    38.76                            
19 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      1.20.99    38.17                            
20 45816122  JON MACIA CARRANZA         86 0237-SANTURZI C.N.    1.21.85    38.55                            
21 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA C.D.     1.22.33    38.54                            
22 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T  1.22.66    39.30                            
23 72813784  ALVARO ARANGUREN IBAÑEZ    86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.22.83    39.19                            
24 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO C.N.    1.22.91    38.75                            
25 99170059  IBAI MARTINEZ ARIAS        86 0B05-MARISTAS         1.23.34    38.66                            
26 45820833  JON SEDANO GONZALEZ        86 0352-PORTUGALETE D.N  1.24.13    39.67                            
27 16079807  IKER SAINZ LETE            86 0353-FADURA C.N.      1.24.16    39.31                            
28 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0868-C.N. ZADORRA     1.24.65    40.55                            
29 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI C.N  1.24.83    39.68                            
30 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ C.N.     1.24.88    39.15                            
31 72807589  PABLO ALONSO DEL VALLE     86 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.26.51    41.27                            
32 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA C.D.     1.28.74    42.39                            
33 45820290  ARGOITZ ELORTEGUI SIERRO   86 0237-SANTURZI C.N.    1.29.00    40.85                            
34 72727846  IKER FREJO MARTINEZ        86 0411-MENDITXO C.N.    1.29.57    41.98                            
35 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA C.N.     1.29.67    42.35                            
36 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE IGERI E  1.30.40    42.70                            
37 20184249  DAVID PITA CASTRESANA      86 0492-SESTAO C.N.      1.31.06    42.20                            
38 72751381  AITZOL EGUIA AMEZUA        86 0411-MENDITXO C.N.    1.32.88    44.26                            
39 16079135  ANDER GOROZIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.      1.32.89    44.32                            
40 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.34.88    45.07                            
41 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.35.28    45.13                            
42 72806613  ARITZ SALINAS MARTINEZ     86 0160-OBERENA ESC.DEP  1.38.59    45.53                            
43 72704495  RUBEN LEON IZPURUA         86 0184-OSASUNA C.A.     1.44.22    49.09                            
   44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO C.N.   DESC.                                        
   72743194  IKER POZO MARTINEZ         86 0411-MENDITXO C.N.   DESC.                                        
   72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ C.N.    BAJA                                         
   16082528  UNAI BILBAO TELO           86 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs