Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 1, 200 M. BRAZA FEM., 13/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.57.02    41.10  1.26.45                    19,0
 2 72805484  MAIDER GARAYO URABAYEN     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   2.57.19    41.07  1.26.11                    16,0
 3 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     3.04.97    42.37  1.28.91                    14,0
 4 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.05.10    41.82  1.27.90                    13,0
 5 72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   3.05.46    42.65  1.29.83                    12,0
 6 99170587  ITZIAR TARDAGUILLA         89 0353-FADURA C.N.      3.05.97    41.27  1.27.80                    11,0
 7 44343298  AINHOA GURIDI SUDUPE       89 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.06.37    43.07  1.30.93                    10,0
 8 99170567  AROA PEÑA ORDOÑO           89 0108-JUDIZMENDI C.N.  3.07.83    42.92  1.30.48                     9,0
 9 99170589  GARAZI MUÑOZ BUJEDO        89 0409-BARAKALDO C.N.   3.09.02    41.67  1.29.71                     8,0
10 99170588  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      3.09.12    43.41  1.29.99                     7,0
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs