Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 6, 1500 M. LIBRE MASC., 13/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Aคo 198
 1 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.  16.56.81    31.21  1.04.38  2.10.89  4.26.81  9.01.73  19,0
 2 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D. 17.33.92    31.41  1.05.41  2.15.30  4.37.76  9.20.92  16,0
 3 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.   17.37.11    31.46  1.05.02  2.13.36  4.32.12  9.16.25  14,0
 4 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0868-C.N. ZADORRA    17.55.11    31.83  1.05.19  2.14.06  4.35.58  9.24.36  13,0
 5 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.   18.40.01    32.90  1.10.03  2.25.48  4.57.24  9.57.87  12,0
 6 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.    19.31.07    34.60  1.12.69  2.31.92  5.09.76 10.25.33  11,0
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs