Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 8, 200 M. BRAZA MASC., 13/07/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.33.25    34.27  1.13.13                    19,0
 2 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      2.33.86    34.92  1.13.75                    16,0
 3 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    2.42.76    35.64  1.16.48                    14,0
 4 99170535  DANIEL VERGARA GONZALEZ    87 0B02-C.N.BASAURI      2.50.76    38.70  1.21.25                    13,0
 5 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    2.51.72    37.06  1.19.75                    12,0
 6 99170086  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     2.52.27    38.52  1.22.75                    11,0
 7 99170096  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     2.56.07    39.55  1.23.60                    10,0
 8 72809483  DAVID ALONSO SENDIN        87 0160-OBERENA ESC.DEP  3.05.45    42.12  1.28.44                  
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs