Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 10, 100 M. LIBRE MASC., 13/07/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.    54.01    25.79                             19,0
 2 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      56.53    26.80                             16,0
 3 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.        56.87    27.44                             14,0
 4 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T    57.15    27.03                             13,0
 5 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.      57.49    27.52                             12,0
 6 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.       57.51    28.37                             11,0
 7 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0868-C.N. ZADORRA       57.73    27.55                             10,0
 8 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN    57.85    27.50                              9,0
 9 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.      57.93    27.84                              8,0
10 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-D.NAUTICA PORT.    58.18    28.52                              7,0
11 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.    58.23    27.71                              6,0
12 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.      58.68    28.11                              5,0
13 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       59.18    28.38                              4,0
14 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.       59.78    29.10                              3,0
15 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.00.77    29.34                              2,0
16 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.00.84    28.80                              1,0
17 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0868-C.N. ZADORRA     1.01.04    29.10                           
   45820833  JON SEDANO GONZALEZ        86 0352-D.NAUTICA PORT.  1.01.04    29.11                           
19 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.01.75    29.04                           
20 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.01.84    29.21                           
21 72727846  IKER FREJO MARTINEZ        86 0411-MENDITXO C.N.    1.01.91    29.62                           
22 16079135  ANDER GOROCIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.      1.01.96    39.60                           
23 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      1.02.03    30.13                           
24 16079807  IKER SAINZ LETE            86 0353-FADURA C.N.      1.02.37    30.10                           
25 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.02.94    30.50                           
26 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.03.61    29.98                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás