Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 13, 800 M. LIBRE FEM., 13/07/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Aคo 198
 1 99170560  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-CLUB ARKITZE    10.01.51    34.01  1.10.09  2.24.62  4.56.36  19,0
 2 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D. 10.21.41    34.74  1.12.75  2.30.27  5.06.12  16,0
 3 72812225  IZASKUN BARBAJERO GONZALEZ 89 0103-AMAYA CIUDAD D. 10.46.17    36.27  1.15.79  2.37.26  5.21.47  14,0
 4 99170583  MAIDER PORTILLA MEDIAVILLA 89 0411-MENDITXO C.N.   10.59.62    38.65  1.18.44  2.40.82  5.28.14  13,0
 5 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN 11.17.18    39.45  1.21.29  2.46.46  5.38.97  12,0
 6 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.    11.21.25    39.70  1.22.23  2.48.92  5.41.20
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs