Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 15, 200 M. LIBRE FEM., 14/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERIKETA LAUDI  2.18.83    31.81  1.07.12                    19,0
 2 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    2.21.81    32.55  1.08.53                    16,0
 3 72404858  LEIRE SANCHEZ CORUJO       89 0409-BARAKALDO C.N.   2.23.23    32.46  1.08.27                    14,0
 4 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.48    34.30  1.11.58                    13,0
 5 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.25.82    33.24  1.09.73                    12,0
 6 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   2.26.03    33.93  1.10.85                    11,0
 7 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.29.71    34.09  1.12.45                    10,0
 8 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     2.30.53    35.85  1.14.55                     9,0
 9 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    2.31.42    34.32  1.13.36                     8,0
10 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     2.31.45    36.39  1.16.12                     7,0
11 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     2.31.92    35.63  1.14.78                     6,0
12 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     2.32.17    34.74  1.13.02                     5,0
13 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANCLARES 89 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.33.69    36.15  1.14.84                     4,0
14 14266387  MAITANE GARCIA FUENTES     89 0005-GALDAKAO IGERI   2.33.92    35.46  1.14.79                     3,0
15 45750207  MAITE GARCIA CAMBERO       89 0705-IGERIKETA LAUDI  2.34.53    36.13  1.15.66                     2,0
16 72753456  NAHIA MARTINEZ MARTINEZ    89 0882-C.N. URGAIN      2.34.86    35.88  1.14.96                     1,0
17 72748896  MAITANE GARRIDO LATORRE    89 0868-C.N. ZADORRA     2.35.42    36.65  1.15.78                  
18 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    2.36.01    31.12  1.05.41                  
19 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      2.36.17    37.07  1.16.91                  
20 99170568  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     2.36.27    36.32  1.16.48                  
21 99170583  MAIDER PORTILLA MEDIAVILLA 89 0411-MENDITXO C.N.    2.37.05    37.68  1.19.86                  
22 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      2.37.09    36.14  1.17.40                  
23 99170587  ITZIAR TARDAGUILLA         89 0353-FADURA C.N.      2.37.15    35.65  1.15.88                  
24 99170582  AMAIA CARO ARAMENDIA       89 0411-MENDITXO C.N.    2.37.29    36.79  1.16.70                  
25 72749358  AINHOA OJEDA MARTINEZ      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.38.12    38.85  1.19.78                  
26 72753375  ESTIBALIZ ANGULO DIAZ      89 0882-C.N. URGAIN      2.38.41    37.11  1.17.19                  
27 72753855  NAIARA ESCALERO MAGUREGI   89 0868-C.N. ZADORRA     2.39.00    36.91  1.17.29                  
28 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.39.75    37.84  1.18.75                  
   16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                        
   99170514  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs