Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 2, 200 M. ESPALDA MASC., 13/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.82    31.60  1.07.98                    19,0
 2 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     2.22.60    33.18  1.08.76                    16,0
 3 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       2.24.51    34.15  1.11.06                    14,0
 4 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA   2.25.53    34.10  1.10.49                    13,0
 5 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   2.29.24    35.39  1.12.87                    12,0
 6 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    2.29.95    35.65  1.14.02                    11,0
 7 44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.34.12    35.97  1.14.56                    10,0
 8 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.34.43    36.40  1.15.69                     9,0
 9 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.38.02    36.17  1.15.50                     8,0
10 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    3.06.10    31.05  1.06.80                  
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs