Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 14/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.13.88    27.93    58.89  2.02.73           19,0
 2 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.21.36    28.47  1.00.47  2.06.75           16,0
 3 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      4.27.65    28.87  1.01.89  2.10.40           14,0
 4 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T  4.28.67    29.07  1.01.27  2.09.47           13,0
 5 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.31.23    30.68  1.04.42  2.12.64           12,0
 6 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.38.59    30.68  1.04.38  2.15.12           11,0
 7 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.39.07    29.80  1.03.10  2.13.26           10,0
 8 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.45.14    33.07  1.07.52  2.19.09            9,0
 9 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     4.45.17    31.97  1.07.00  2.19.96            8,0
10 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     4.50.22    31.86  1.07.68  2.21.42            7,0
11 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.51.49    33.14  1.09.76  2.24.84            6,0
   44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás