Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 14/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Aคo 198
 1 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.   4.20.17    30.14  1.02.16  2.08.16           19,0
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.22.37    28.67  1.00.06  2.07.03           16,0
 3 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  4.25.38    29.71  1.02.52  2.10.15           14,0
 4 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    4.28.14    29.44  1.01.77  2.09.46           13,0
 5 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0868-C.N. ZADORRA     4.33.00    30.80  1.03.66  2.12.41           12,0
 6 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   4.40.13    30.77  1.04.46  2.15.85           11,0
 7 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     4.43.63    32.61  1.08.55  2.21.82           10,0
 8 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    4.46.68    32.58  1.09.70  2.23.64            9,0
 9 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    4.52.43    33.33  1.09.51  2.23.21            8,0
10 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     4.54.14    34.01  1.14.20 23.10.00            7,0
11 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     4.58.90    32.98  1.09.26  2.24.86            6,0
12 99170096  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.01.75    35.43  1.13.62  2.31.03            5,0
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs