Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 100 M. LIBRE FEM., 13/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 72404163  ARANTZA RAMOS PLASENCIA    88 0409-BARAKALDO C.N.   1.00.12    30.84                             19,0
 2 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.98    30.00                             16,0
 3 30692455  ITZIAR URKIJO CELA         88 0705-IGERIKETA LAUDI  1.04.15    31.18                             14,0
 4 72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T  1.04.57    31.17                             13,0
 5 78938652  SOLVIK HERRERA ANGULO      88 0705-IGERIKETA LAUDI  1.05.14    32.03                             12,0
 6 78902325  AMAIA OIANGUREN SAN JOSE   88 0005-GALDAKAO IGERI   1.05.30    31.45                             11,0
 7 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.05.46    31.51                             10,0
 8 44561618  SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.81    32.30                              9,0
 9 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     1.06.01    31.32                              8,0
10 99170150  IRAIA ESCANDON MAROTO      88 0705-IGERIKETA LAUDI  1.07.06    32.44                              7,0
11 72689698  LEIRE ORZAIZ IBARRA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.07.18    32.13                              6,0
12 72745970  ANA SACRISTAN ARIAS        88 0411-MENDITXO C.N.    1.07.61    32.65                              5,0
13 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    1.07.81    31.57                              4,0
14 72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.     1.07.96    32.49                              3,0
15 44644652  MARINA LIZARBE LARREA      88 0302-TAFALLA C.N.     1.08.07    33.20                              2,0
16 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.60    32.58                              1,0
17 72812728  MAITE MARAÑON CELAYA       88 0160-OBERENA ESC.DEP  1.09.36    33.13                           
18 99170047  EKHINE LANDALUCE VIGO      88 0882-C.N. URGAIN      1.09.69    33.43                           
19 72808280  LIDIA ZABALEGUI MARCO      88 0184-OSASUNA C.A.     1.09.82    33.52                           
20 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.09.95    33.33                           
21 99141367  EDURNE HERNANDEZ OLAGUE    88 0404-BURLADA C.N.     1.10.06    33.78                           
22 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   1.10.60    33.74                           
23 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    1.10.96    33.49                           
24 99170057  BLANCA LASO VELEZ          88 0882-C.N. URGAIN      1.11.63    32.71                           
25 99170577  OIHANE TOLOSA ABENDIBAR    88 0127-TOLOSA C.F.      1.11.64    33.08                           
26 72405154  SARAI BRAN POZO            88 0492-SESTAO C.N.      1.12.14    34.30                           
27 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        1.12.94    35.80                           
28 45820425  MAITANE ALACANO PETUYA     88 0492-SESTAO C.N.      1.13.25    35.18                           
   44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás