Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 23, 200 M. LIBRE MASC., 14/07/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.58.50    27.17    56.92                    19,0
 2 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      2.04.30    28.14    59.75                    16,0
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.04.35    28.34    59.59                    14,0
 4 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.05.15    28.03    58.80                    13,0
 5 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T  2.05.25    28.49  1.00.23                    12,0
 6 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0868-C.N. ZADORRA     2.06.02    29.35  1.01.08                    11,0
 7 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.07.01    29.52  1.01.71                    10,0
 8 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.08.19    28.63  1.00.60                     9,0
 9 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.10.46    29.18  1.01.69                     8,0
10 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0868-C.N. ZADORRA     2.14.80    30.87  1.05.34                     7,0
11 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.15.41    31.42  1.06.72                     6,0
12 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.15.64                                       5,0
13 45820833  JON SEDANO GONZALEZ        86 0352-D.NAUTICA PORT.  2.15.88    30.86  1.04.67                     4,0
14 72727846  IKER FREJO MARTINEZ        86 0411-MENDITXO C.N.    2.15.92    30.41  1.04.54                     3,0
15 44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.20    31.56  1.06.87                     2,0
16 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       2.16.68    31.46  1.05.95                     1,0
17 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.30.34    27.30    57.52                  
   99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   16079135  ANDER GOROCIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.     N.P.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás