Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 23, 200 M. LIBRE MASC., 14/07/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   2.00.44    28.00    58.61                    19,0
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.02.03    28.29    59.44                    16,0
 3 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.04.11    28.14  1.01.07                    14,0
 4 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     2.04.59    28.73  1.00.54                    13,0
 5 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.05.54    29.11  1.01.68                    12,0
 6 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.06.56    29.19  1.00.33                    11,0
 7 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.06.99    28.24  1.00.19                    10,0
 8 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0868-C.N. ZADORRA     2.07.64    29.93  1.02.74                     9,0
 9 45815802  ENEKO SAEZ-MIERA           87 0237-SANTURZI C.N.    2.09.78    30.05  1.02.83                     8,0
10 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    2.10.83    30.56  1.03.48                     7,0
11 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.14.25    28.18  1.01.43                     6,0
12 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    2.14.44    30.46  1.04.80                     5,0
13 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.14.78    30.82  1.04.95                     4,0
14 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    2.16.10    30.90  1.05.04                     3,0
15 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.16.57    31.18  1.05.38                     2,0
16 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.16.59    30.80  1.05.17                     1,0
17 16078289  GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87 0353-FADURA C.N.      2.17.56    31.10  1.06.24                  
18 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     2.17.63    31.26  1.06.37                  
19 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    2.19.75    30.99  1.05.89                  
20 45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.    2.21.15    31.90  1.07.21                  
21 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    2.24.35    31.98  1.08.32                  
22 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     2.26.85    32.98  1.10.18                  
23 72586564  JULEN DE DIEGO             87 0624-ONDARRU IGERI T  2.37.72    26.56    58.03                  
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs