Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 3, 100 M. LIBRE FEM., 13/07/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.04.69    31.79                             19,0
 2 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERIKETA LAUDI  1.04.93    31.02                             16,0
 3 16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.      1.05.81    31.94                             14,0
 4 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.06.73    31.52                             13,0
 5 72404858  LEIRE SANCHEZ CORUJO       89 0409-BARAKALDO C.N.   1.07.01    32.36                             12,0
 6 99170560  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-CLUB ARKITZE     1.07.06    32.42                             11,0
 7 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 1052-ITXESIA C.N.     1.07.60    32.37                             10,0
 8 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      1.07.68    32.59                              9,0
 9 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.08.09    32.15                              8,0
10 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.08.14    32.50                              7,0
11 45750207  MAITE GARCIA CAMBERO       89 0705-IGERIKETA LAUDI  1.08.68    32.75                              5,5
   99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.08.68    32.83                              5,5
13 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.96    32.44                              4,0
14 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.      1.10.48    33.26                              3,0
15 99170568  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     1.10.51    33.24                              2,0
16 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.58    35.42                              1,0
17 14266387  MAITANE GARCIA FUENTES     89 0005-GALDAKAO IGERI   1.10.78    34.59                           
18 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.10.83    33.85                           
19 99170514  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.      1.10.96    33.75                           
20 99170586  EVA COBOS MACIAS           89 0B05-C.N. MARISTAS    1.10.98    34.07                           
21 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANCLARES 89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.11.04    34.17                           
22 72748896  MAITANE GARRIDO LATORRE    89 0868-C.N. ZADORRA     1.11.37    34.79                           
23 99170582  AMAIA CARO ARAMENDIA       89 0411-MENDITXO C.N.    1.11.59    34.77                           
24 72753456  NAHIA MARTINEZ MARTINEZ    89 0882-C.N. URGAIN      1.12.12    35.45                           
25 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      1.12.93    35.38                           
26 72749358  AINHOA OJEDA MARTINEZ      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.13.32    34.88                           
27 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.13.43    35.76                           
28 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.45    36.23                           
29 72753855  NAIARA ESCALERO MAGUREGI   89 0868-C.N. ZADORRA     1.13.50    35.29                           
30 72754545  CAROLINA MAESTRO WATSON    89 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.13.86    35.39                           
31 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     1.15.48    35.93                           
   44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN ABAND.                                      
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs