Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 24, 200 M. LIBRE FEM., 07/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.17.61           1.06.60                    19,0
 2 45817156  ALAZNE VILES HORNILLOS     86 0237-SANTURZI C.N.    2.19.54           1.08.78                    16,0
 3 45670890  NAGORE BARRIOS ALICANTE    86 0409-BARAKALDO C.N.   2.20.14           1.08.88                    14,0
 4 44341059  EDURNE ARRIZABALAGA        86 0624-ONDARRU IGERI T  2.20.27           1.07.17                    13,0
 5 45815351  ITZASNE ALVAREZ MONTOSA    86 0492-SESTAO C.N.      2.25.49           1.11.17                    12,0
 6 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     2.28.47           1.13.58                    11,0
 7 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.28.57           1.11.29                    10,0
 8 45816190  AITZIBER MASA BOO          86 0492-SESTAO C.N.      2.29.11           1.10.98                     9,0
 9 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        2.30.10           1.13.61                     8,0
10 72745710  NAIARA MAULEON RZ.APODAKA  86 0882-C.N. URGAIN      2.30.86           1.11.75                     7,0
11 72682323  BERTHA ERRO MTZ. DE OLCOZ  86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.31.84           1.14.01                  
12 99170193  ALAZNE FERNANDEZ ROCA      86 0353-FADURA C.N.      2.32.23           1.13.81                  
13 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    2.33.20           1.12.17                  
14 72752576  AINARA GARCIA GAZKA        86 0868-C.N. ZADORRA     2.34.37           1.14.10                  
15 45679358  KAREN PEREZ VALLE          86 0237-SANTURZI C.N.    2.38.25           1.16.47                  
16 16081285  SILVIA ALONSO MOURIN       86 0353-FADURA C.N.      2.39.09           1.16.91                  
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás