Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 07/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.04.97           1.01.10                    19,0
 2 78751249  IÑIGO DE LA PARRA LAITA    85 0875-ARENAS S.D.R.    2.05.30           1.00.72                    16,0
 3 72728256  RAFAEL VERASTEGUI AMANN    85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.07.56           1.01.71                    14,0
 4 72746139  ANDONI RUIZ FERNANDEZ      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.08.51           1.01.32                    13,0
 5 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.10.13           1.03.30                    12,0
 6 72805021  IMANOL FERNANDEZ LAS HERAS 85 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.10.30           1.03.46                    11,0
 7 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.12.89           1.05.42                    10,0
 8 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.13.12           1.04.17                     9,0
 9 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.      2.13.20           1.03.83                     8,0
10 20223605  ENDIKA ALONSO GARCIA       85 0409-BARAKALDO C.N.   2.13.21           1.03.61                     7,0
11 72577813  UNAI GONZALEZ LASAGA       85 0624-ONDARRU IGERI T  2.13.47           1.04.21                     6,0
12 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.      2.14.19           1.05.90                     5,0
13 44687999  ANDER PEDROSILLO GESTO     85 0705-IGERIKETA LAUDI  2.15.57           1.02.90                     4,0
14 45815801  J.AINGERU SAEZ-MIERA       85 0237-SANTURZI C.N.    2.15.96           1.06.34                     3,0
15 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.    2.17.27           1.07.29                     2,0
16 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.18.95           1.06.32                     1,0
17 72720980  JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85 0882-C.N. URGAIN      2.19.40           1.07.19                  
18 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.19.90           1.07.36                  
19 72746739  XABIER OTXOA DE ERIBE      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.20.60           1.06.00                  
20 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    2.21.79           1.06.99                  
21 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.99           1.07.32                  
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs