Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 39, 400 M. LIBRE MASC., 07/07/02, 17:00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.36.96           1.05.12  2.15.37           19,0
 2 45815801  J.AINGERU SAEZ-MIERA       85 0237-SANTURZI C.N.    4.42.44           1.08.33  2.20.20           16,0
 3 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    4.42.56           1.07.98  2.19.99           14,0
 4 72746139  ANDONI RUIZ FERNANDEZ      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.42.83           1.07.69  2.19.71           13,0
 5 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.      4.44.00           1.06.75  2.19.64           12,0
 6 20223605  ENDIKA ALONSO GARCIA       85 0409-BARAKALDO C.N.   4.44.91           1.06.74  2.20.69           11,0
 7 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.    4.48.10           1.08.73  2.21.90           10,0
 8 72748081  ANDONI PEREZ LAGOS         85 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.48.68           1.07.45  2.19.94            9,0
 9 44670407  ALVARO MACIAS PAINO        85 0882-C.N. URGAIN      4.49.92           1.08.86  2.22.78            8,0
10 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.50.09           1.09.67  2.23.73            7,0
11 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.15.02             57.43  2.28.09         
12 72728256  RAFAEL VERASTEGUI AMANN    85 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.37.16             59.71  2.37.17         
   44687999  ANDER PEDROSILLO GESTO     85 0705-IGERIKETA LAUDI BAJA                                        
   72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E N.P.                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs