Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 40, 400 M. LIBRE FEM., 07/07/02, 17:00 h., 50 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 45670890  NAGORE BARRIOS ALICANTE    86 0409-BARAKALDO C.N.   4.44.94           1.09.91  2.22.12           19,0
 2 45817156  ALAZNE VILES HORNILLOS     86 0237-SANTURZI C.N.    4.49.98           1.08.98  2.22.50           16,0
 3 44688499  IRATXE DUÑABEITIA USATEGI  86 0705-IGERIKETA LAUDI  4.50.34           1.08.99  2.23.11           14,0
 4 45815351  ITZASNE ALVAREZ MONTOSA    86 0492-SESTAO C.N.      5.05.39           1.12.59  2.30.66           13,0
 5 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     5.06.99           1.13.91  2.32.01           12,0
 6 45679358  KAREN PEREZ VALLE          86 0237-SANTURZI C.N.    5.08.41           1.15.26  2.34.31           11,0
 7 45816190  AITZIBER MASA BOO          86 0492-SESTAO C.N.      5.10.82           1.13.90  2.33.46           10,0
 8 99170193  ALAZNE FERNANDEZ ROCA      86 0353-FADURA C.N.      5.21.34           1.16.01  2.36.69         
   16081285  SILVIA ALONSO MOURIN       86 0353-FADURA C.N.     BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás