Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 40, 400 M. LIBRE FEM., 07/07/02, 17:00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Aคo 198
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.49.15           1.09.60  2.23.54           19,0
 2 72404230  JANIRE PEREZ VALDIVIELSO   87 0409-BARAKALDO C.N.   4.49.70           1.08.99  2.22.38           16,0
 3 72805038  MAIDER DIEZ D ULZURRUN     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.58.21           1.11.15  2.28.05           14,0
 4 99170254  MIRIAM CALVO GARRIDO       87 0409-BARAKALDO C.N.   5.00.76           1.12.02  2.27.82           13,0
 5 45819532  OHIANE BERGANZO CALVO      87 0352-D.NAUTICA PORT.  5.06.63           1.13.57  2.31.54           12,0
 6 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.09.29           1.15.42  2.34.20           11,0
 7 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     5.10.51           1.14.39  2.33.85           10,0
 8 44172613  AMAIA ODRIOZOLA MARINO     87 0624-ONDARRU IGERI T  5.10.93           1.14.02  2.33.26            9,0
 9 44682595  LEIRE ROLDAN ARANGIZ       87 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.14.57           1.15.99  2.36.99            8,0
10 44621995  SANDRA ITURRALDE ESTEBAN   87 0302-TAFALLA C.N.     5.19.94           1.16.61  2.38.08            7,0
11 72742763  ITSASO MANSILLA ROSANO     87 0868-C.N. ZADORRA     5.21.19           1.17.71  2.39.81         
12 44642998  SILVIA ZARDOYA ILLANA      87 0302-TAFALLA C.N.     5.23.18           1.15.42  2.37.61         
13 72743931  IRANTZU ALLENDE FZ.ERIBE   87 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.23.64           1.17.01  2.38.69         
14 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.24.80           1.17.66  2.41.14         
   72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs