Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 1, 200 M. BRAZA MASC., 06/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.32.41           1.14.52                    19,0
 2 16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.33.10           1.13.12                    16,0
 3 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA C.      2.33.22           1.13.55                    14,0
 4 78924804  IÑIGO VALLEJO ANGULO       83 0408-ASKARTZA C.      2.35.12           1.13.01                    13,0
 5 16076837  EDER ISUSKIZA BENGOETXEA   82 0408-ASKARTZA C.      2.35.77           1.12.01                    12,0
 6 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.37.10           1.15.63                    11,0
 7 72748712  IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN   84 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.37.59           1.16.58                    10,0
 8 45818019  GORKA LOPEZ RODRIGUEZ      85 0237-SANTURZI C.N.    2.41.19           1.17.63                     9,0
 9 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.41.68           1.19.17                     8,0
10 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      2.42.23           1.15.49                     7,0
11 72733430  BILINTX KN™RR REKONDO      83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.43.30           1.19.47                     6,0
12 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   2.44.71           1.17.58                     5,0
13 78890471  BEÑAT MADARIAGA BILBAO     85 0408-ASKARTZA C.      2.46.29           1.18.71                  
14 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     2.46.47           1.19.24                  
15 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.     2.47.98           1.21.85                  
16 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-D.NAUTICA PORT.  2.48.30           1.21.26                  
17 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     2.48.70           1.20.84                  
18 44560067  DIEGO RUBIO ZABALA         84 0612-BIDASOA XXI CDN  2.50.89           1.21.26                  
19 45817184  JOSE ANGEL CURIEL ROBLES   85 0237-SANTURZI C.N.    2.52.63           1.22.12                  
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs