Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 15, 200 M. ESPALDA MASC., 06/07/02, 17:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 45677268  TXOMIN SIERRA FERNANDEZ    82 0352-D.NAUTICA PORT.  2.16.56           1.05.25                    19,0
 2 16074714  MIKEL ELLAURI IBARRONDO    85 0408-ASKARTZA C.      2.16.58           1.07.58                    16,0
 3 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.19.18           1.09.68                    14,0
 4 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.22.87           1.08.47                    13,0
 5 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.22.95           1.10.74                    12,0
 6 72748711  IMANOL EZQUERRA IBARRARAN  84 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.24.65           1.11.48                    11,0
 7 72733335  DIEGO UZKIANO OGUETA       83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.26.20           1.11.46                    10,0
 8 72731578  ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA   82 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.27.47           1.13.02                     9,0
 9 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.30.11           1.13.38                  
10 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.30.56           1.13.14                  
11 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     2.30.95           1.13.43                  
12 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.31.74           1.14.38                  
13 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.31.96           1.13.78                  
14 20223605  ENDIKA ALONSO GARCIA       85 0409-BARAKALDO C.N.   2.32.16           1.15.10                  
15 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.32.31           1.14.05                  
16 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.33.08           1.15.41                  
17 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA   2.33.62           1.14.53                  
18 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    2.33.71           1.14.85                  
19 45815801  J.AINGERU SAEZ-MIERA       85 0237-SANTURZI C.N.    2.33.90           1.17.04                  
20 45674041  ANDER LOZANO GONZALEZ      85 0352-D.NAUTICA PORT.  2.36.15           1.16.00                  
   72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs