Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 50 M. LIBRE MASC., 06/07/02, 17:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 17681600  MAGNO FEDERICI GOMES       75 0408-ASKARTZA C.        24.39                                      19,0
 2 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    24.43                                      16,0
 3 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        24.69                                      14,0
 4 16072084  MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL   79 0408-ASKARTZA C.        25.03                                      13,0
 5 16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        25.14                                      11,5
   16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.        25.14                                      11,5
 7 78918359  MIKEL LEONARDO LICERANZU   83 0408-ASKARTZA C.        25.42                                      10,0
 8 16056747  BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA    79 0353-FADURA C.N.        25.43                                       9,0
 9 72733124  ION CAUDEPON AMENABAR      84 0108-JUDIZMENDI C.N.    25.61                                       8,0
10 72737067  ION IÑAKI MUZAS EISENHOFER 83 0108-JUDIZMENDI C.N.    25.71                                       7,0
11 16077504  IBON ARREGI MARTIN-LARA    83 0353-FADURA C.N.        25.72                                       6,0
12 44640198  NICOLAS CAREAGA CIERVIDE   84 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.75                                       5,0
13 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          25.77                                       4,0
14 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN    25.78                                       3,0
15 44677418  ANDER LOPEZ OTXOA DE OLANO 76 0108-JUDIZMENDI C.N.    25.84                                       2,0
16 72708586  JORGE CASI GOÑI            82 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.91                                       1,0
17 72744604  ANDER SANCHEZ VERGARA      84 0868-C.N. ZADORRA       25.94                                    
18 72733245  FCO.JAVIER GIL QUINTANA    82 0882-C.N. URGAIN        25.97                                    
19 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.    26.00                                    
20 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    26.01                                    
   72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      26.01                                    
22 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       26.26                                    
23 72805021  IMANOL FERNANDEZ LAS HERAS 85 0103-AMAYA CIUDAD D.    26.31                                    
24 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    26.34                                    
25 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      26.35                                    
26 78751249  IÑIGO DE LA PARRA LAITA    85 0875-ARENAS S.D.R.      26.45                                    
27 44621994  JUAN JOSE ITURRALDE        83 0302-TAFALLA C.N.       26.61                                    
28 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          26.71                                    
29 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.          26.81                                    
30 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.    26.89                                    
31 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       26.97                                    
32 72746139  ANDONI RUIZ FERNANDEZ      85 0108-JUDIZMENDI C.N.    26.98                                    
33 44687999  ANDER PEDROSILLO GESTO     85 0705-IGERIKETA LAUDI    27.02                                    
34 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.       27.06                                    
35 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA C.D.       27.14                                    
36 72586564  JULEN DE DIEGO             87 0624-ONDARRU IGERI T    27.15                                    
37 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      27.16                                    
38 72746695  IVAN MOLPECERES URIZAR     84 0868-C.N. ZADORRA       27.24                                    
39 78922933  ARTURO CARRACEDO BLANCO    85 0408-ASKARTZA C.        27.25                                    
40 72700718  JULEN ARTOLA LIZARRAGA     85 0103-AMAYA CIUDAD D.    27.30                                    
41 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T    27.31                                    
42 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       27.42                                    
   72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0882-C.N. URGAIN        27.42                                    
44 45678129  GARIKOITZ DE BUSTOS        83 0237-SANTURZI C.N.      27.44                                    
45 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN    27.48                                    
46 72720980  JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85 0882-C.N. URGAIN        27.53                                    
47 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.        27.54                                    
48 72702380  RUBEN MARTINEZ BARRICARTE  83 0184-OSASUNA C.A.       27.61                                    
49 72577813  UNAI GONZALEZ LASAGA       85 0624-ONDARRU IGERI T    27.65                                    
50 44640846  PABLO LOITEGUI ZALBA       84 0302-TAFALLA C.N.       27.77                                    
51 72734207  GORKA LECUMBERRI MIER      83 0108-JUDIZMENDI C.N.    27.90                                    
52 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     28.13                                    
53 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.       28.29                                    
54 16079808  AITOR SAINZ LETE           84 0353-FADURA C.N.        28.32                                    
55 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.       28.76                                    
56 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.      29.27                                    
   45667422  IBAN ONANDIA HINCHADO      85 0658-TABIRA C.N.     DESC.                                       
   44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   72470559  ARKAITZ MORABIDE DIEZ      83 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                        
   45665026  MANUEL LOPEZ GARCIA        83 0005-GALDAKAO I.T.   BAJA                                        
   44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
   45818019  GORKA LOPEZ RODRIGUEZ      85 0237-SANTURZI C.N.   N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs