Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 06/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 45677268  TXOMIN SIERRA FERNANDEZ    82 0352-D.NAUTICA PORT.  1.02.86                                      19,0
 2 72733335  DIEGO UZKIANO OGUETA       83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.03.73                                      16,0
 3 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.04.32                                      14,0
 4 16074714  MIKEL ELLAURI IBARRONDO    85 0408-ASKARTZA C.      1.04.62                                      13,0
 5 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.08                                      12,0
 6 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.05.96                                      11,0
 7 78922933  ARTURO CARRACEDO BLANCO    85 0408-ASKARTZA C.      1.06.29                                      10,0
 8 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     1.06.60                                       9,0
 9 72748711  IMANOL EZQUERRA IBARRARAN  84 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.07.15                                       8,0
10 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     1.07.31                                       7,0
11 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.07.40                                       6,0
12 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.78                                       5,0
13 72805021  IMANOL FERNANDEZ LAS HERAS 85 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.08.91                                    
14 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     1.09.08                                    
15 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    1.09.23                                    
16 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    1.09.24                                    
17 16082528  UNAI BILBAO TELO           86 0353-FADURA C.N.      1.09.27                                    
18 72700718  JULEN ARTOLA LIZARRAGA     85 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.09.91                                    
19 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     1.09.95                                    
20 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    1.10.12                                    
21 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    1.10.45                                    
22 20223605  ENDIKA ALONSO GARCIA       85 0409-BARAKALDO C.N.   1.10.55                                    
23 45674041  ANDER LOZANO GONZALEZ      85 0352-D.NAUTICA PORT.  1.10.66                                    
24 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.96                                    
25 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.98                                    
26 45815801  J.AINGERU SAEZ-MIERA       85 0237-SANTURZI C.N.    1.11.33                                    
   44622108  GAIZKA NAVARRO ORTEGA      84 0184-OSASUNA C.A.     1.11.33                                    
28 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.37                                    
29 X6516981  SEBASTIAN DARIO ROLDAN     84 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.12.12                                    
   44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs