Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 07/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 16056747  BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA    79 0353-FADURA C.N.      1.59.03             58.60                    19,0
 2 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0700-ARTALEKU I.E.    2.00.22             59.41                    16,0
 3 16077504  IBON ARREGI MARTIN-LARA    83 0353-FADURA C.N.      2.01.68             59.27                    14,0
 4 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.        2.02.18             58.57                    12,5
   16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.      2.02.18           1.35.55                    12,5
 6 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.03.27           1.00.38                    11,0
 7 16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.      2.03.62           1.01.37                    10,0
 8 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.03.80             59.79                     9,0
 9 72392555  JONATAN FLORENCIO BAZ      86 0409-BARAKALDO C.N.   2.03.98           1.00.52                     8,0
10 72744604  ANDER SANCHEZ VERGARA      84 0868-C.N. ZADORRA     2.04.43           1.00.64                     7,0
11 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.04.97           1.01.10                     6,0
12 78751249  IÑIGO DE LA PARRA LAITA    85 0875-ARENAS S.D.R.    2.05.30           1.00.72                     5,0
13 78918359  MIKEL LEONARDO LICERANZU   83 0408-ASKARTZA C.      2.05.48             59.31                     4,0
14 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.       2.05.85           1.01.18                     3,0
15 72748712  IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN   84 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.06.22           1.00.80                     2,0
16 72737067  ION IÑAKI MUZAS EISENHOFER 83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.06.78           1.02.39                     1,0
17 44640198  NICOLAS CAREAGA CIERVIDE   84 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.07.06           1.01.99                  
18 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.07.43           1.01.39                  
19 72728256  RAFAEL VERASTEGUI AMANN    85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.07.56           1.01.71                  
20 72746139  ANDONI RUIZ FERNANDEZ      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.08.51           1.01.32                  
21 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.    2.09.07           1.02.78                  
22 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      2.09.45           1.02.55                  
23 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  2.10.09           1.02.24                  
24 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.10.13           1.03.30                  
25 72805021  IMANOL FERNANDEZ LAS HERAS 85 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.10.30           1.03.46                  
26 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     2.10.36           1.03.60                  
27 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     2.10.65           1.02.86                  
28 72733245  FCO.JAVIER GIL QUINTANA    82 0882-C.N. URGAIN      2.11.02           1.02.68                  
29 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T  2.11.24           1.02.63                  
30 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA C.      2.11.63           1.03.70                  
31 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.12.17           1.03.55                  
32 72733430  BILINTX KN™RR REKONDO      83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.12.31           1.03.47                  
33 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.12.73           1.03.28                  
34 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.12.89           1.05.42                  
35 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.13.12           1.04.17                  
36 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.      2.13.20           1.03.83                  
37 20223605  ENDIKA ALONSO GARCIA       85 0409-BARAKALDO C.N.   2.13.21           1.03.61                  
38 72577813  UNAI GONZALEZ LASAGA       85 0624-ONDARRU IGERI T  2.13.47           1.04.21                  
39 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.      2.14.19           1.05.90                  
40 78924804  IÑIGO VALLEJO ANGULO       83 0408-ASKARTZA C.      2.14.27           1.04.70                  
41 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.14.58           1.05.54                  
42 16079808  AITOR SAINZ LETE           84 0353-FADURA C.N.      2.14.88           1.04.35                  
43 72399635  EDUARDO LOPEZ JULIAN       83 0492-SESTAO C.N.      2.15.35           1.04.36                  
44 44687999  ANDER PEDROSILLO GESTO     85 0705-IGERIKETA LAUDI  2.15.57           1.02.90                  
45 45815801  J.AINGERU SAEZ-MIERA       85 0237-SANTURZI C.N.    2.15.96           1.06.34                  
46 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.99           1.07.13                  
47 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.    2.17.27           1.07.29                  
48 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-D.NAUTICA PORT.  2.17.43           1.05.65                  
49 X6516981  SEBASTIAN DARIO ROLDAN     84 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.18.82           1.05.87                  
50 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.18.95           1.06.32                  
51 72720980  JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85 0882-C.N. URGAIN      2.19.40           1.07.19                  
52 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.19.84           1.06.24                  
53 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.19.90           1.07.36                  
54 72746739  XABIER OTXOA DE ERIBE      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.20.60           1.06.00                  
55 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    2.21.79           1.06.99                  
56 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.99           1.07.32                  
   74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.    DESC.                                       
   44560817  ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84 0700-ARTALEKU I.E.   N.P.                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs