Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 26, 100 M. MARIPOSA FEM., 07/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72404163  ARANTZA RAMOS PLASENCIA    88 0409-BARAKALDO C.N.   1.06.47                                      19,0
 2 44684338  ITZIAR ARMENTIA ARRONIZ    83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.08.42                                      16,0
 3 45667144  AMAIA BERRUETE DIEGO       88 0353-FADURA C.N.      1.09.66                                      14,0
 4 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.87                                      13,0
 5 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     1.10.72                                      12,0
 6 72400810  GARBIÑE DE FUENTES MORENO  84 0408-ASKARTZA C.      1.11.46                                      11,0
 7 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        1.12.10                                      10,0
 8 78916693  IOANA SANTISTEBAN TOBARRA  82 0882-C.N. URGAIN      1.12.37                                       9,0
 9 72749453  CRISTINA FERNANDEZ ROA     87 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.12.60                                       8,0
10 44639286  NAIARA RICOTTI ZUBIRI      85 0302-TAFALLA C.N.     1.12.64                                       7,0
11 72811796  ALDA URRIZA ROLDAN         87 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.12.66                                       6,0
12 72803418  MARIA PORTAL MAÑERU        86 0184-OSASUNA C.A.     1.13.08                                       5,0
13 44639266  AMAYA LERGA FUERTES        86 0302-TAFALLA C.N.     1.13.22                                       4,0
14 45667143  MIRIAN BERRUETE DIEGO      85 0353-FADURA C.N.      1.13.81                                       3,0
15 72692075  AINHOA CELORRIO RETA       85 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.13.85                                       2,0
16 72743845  ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO   85 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.14.10                                       1,0
17 99170254  MIRIAM CALVO GARRIDO       87 0409-BARAKALDO C.N.   1.14.60                                    
18 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.91                                    
19 72749454  NORA MUTILOA ALBIZURI      87 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.15.02                                    
20 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     1.15.28                                    
21 72404498  IRANTZU LOPEZ UGARTE       86 0624-ONDARRU IGERI T  1.16.02                                    
22 72704396  TANIA LACARRA ERANSUS      87 1053-CHANTREA U.D.    1.16.43                                    
23 72457431  IDOIA GUIBELALDE IRIBAS    76 0127-TOLOSA C.F.      1.16.53                                    
24 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    1.18.97                                    
25 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    1.19.22                                    
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs