Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 29, 50 M. ESPALDA MASC., 07/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 17681600  MAGNO FEDERICI GOMES       75 0408-ASKARTZA C.        28.35                                      19,0
 2 16072084  MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL   79 0408-ASKARTZA C.        29.06                                      16,0
 3 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    29.23                                      14,0
 4 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.56                                      13,0
 5 72733335  DIEGO UZKIANO OGUETA       83 0108-JUDIZMENDI C.N.    29.90                                      12,0
 6 45677268  TXOMIN SIERRA FERNANDEZ    82 0352-D.NAUTICA PORT.    30.14                                      11,0
 7 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.      30.25                                       9,5
   16074714  MIKEL ELLAURI IBARRONDO    85 0408-ASKARTZA C.        30.25                                       9,5
 9 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       30.46                                       8,0
10 72733350  GONZALO ARRAIZ MARTINEZ    81 0108-JUDIZMENDI C.N.    31.50                                       7,0
11 78922933  ARTURO CARRACEDO BLANCO    85 0408-ASKARTZA C.        31.66                                       6,0
12 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.       31.73                                       5,0
13 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N.    31.83                                       4,0
14 72748711  IMANOL EZQUERRA IBARRARAN  84 0108-JUDIZMENDI C.N.    31.88                                       3,0
15 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.      31.99                                    
16 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.      32.09                                    
17 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      32.23                                    
   45674041  ANDER LOZANO GONZALEZ      85 0352-D.NAUTICA PORT.    32.23                                    
19 44622108  GAIZKA NAVARRO ORTEGA      84 0184-OSASUNA C.A.       32.27                                    
20 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN    32.35                                    
21 44621994  JUAN JOSE ITURRALDE        83 0302-TAFALLA C.N.       32.36                                    
22 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.      32.69                                    
23 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.       32.96                                    
24 45817184  JOSE ANGEL CURIEL ROBLES   85 0237-SANTURZI C.N.      33.29                                    
   72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
   16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.     BAJA                                        
   72700718  JULEN ARTOLA LIZARRAGA     85 0103-AMAYA CIUDAD D. N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs