Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 30, 400 M. EST.IND. FEM., 07/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72406055  CRISTINA RODRIGUEZ BOUZO   88 0409-BARAKALDO C.N.   5.21.37           1.12.29  2.40.93  4.10.50  19,0
 2 72393253  ALAZNE LOPEZ ROMERO        85 0409-BARAKALDO C.N.   5.22.07           1.14.63  2.44.05  4.11.43  16,0
 3 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  5.25.83           1.19.93  2.45.93  4.25.42  14,0
 4 78905377  AINARA FRAILE VAZQUEZ      85 0409-BARAKALDO C.N.   5.36.14           1.19.06  2.45.18  4.22.18  13,0
 5 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     5.42.44           1.19.15  2.48.95  4.25.96  12,0
 6 72805038  MAIDER DIEZ D ULZURRUN     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.42.83           1.17.36  2.48.45  4.27.60  11,0
 7 72734025  LEIRE MZ.ALEGRIA           84 0882-C.N. URGAIN      5.51.05           1.19.26  2.51.72  4.29.46
 8 72749453  CRISTINA FERNANDEZ ROA     87 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.52.96           1.19.64  2.55.52  4.35.24
 9 44675714  NEREA MARTINEZ ESTEVEZ     87 0882-C.N. URGAIN      5.57.23           1.22.46  2.58.01  4.39.12
   72392458  OHIANE PALACIOS MARTIN     87 0409-BARAKALDO C.N.  BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs