Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 36, 100 M. LIBRE FEM., 07/07/02, 17:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.79                                      19,0
 2 72484739  MAIALEN OLARRA URDAPILLETA 84 0123-FORTUNA C.D.     1.02.06                                      16,0
 3 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.93                                      14,0
 4 30692482  EIDER FUENTES ALEJANDRE    84 0237-SANTURZI C.N.    1.03.21                                      13,0
 5 72746632  OIANE ALDA GASTIAIN        87 0882-C.N. URGAIN      1.03.30                                      12,0
 6 45667143  MIRIAN BERRUETE DIEGO      85 0353-FADURA C.N.      1.03.52                                      11,0
 7 45817156  ALAZNE VILES HORNILLOS     86 0237-SANTURZI C.N.    1.03.82                                      10,0
 8 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.03                                       9,0
 9 78935908  ELISABET IBAZETA ARRIOLA   86 0624-ONDARRU IGERI T  1.04.39                                       8,0
10 15399446  OHIANA JUARISTI OLAIZOLA   86 0624-ONDARRU IGERI T  1.04.71                                       7,0
11 45819344  JOANAITZ PEREZ MALO        87 0237-SANTURZI C.N.    1.04.80                                       6,0
12 72743845  ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO   85 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.04.90                                       5,0
13 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.     1.04.93                                       4,0
14 72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T  1.05.17                                       3,0
15 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.59                                       2,0
16 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.94                                       1,0
17 44639286  NAIARA RICOTTI ZUBIRI      85 0302-TAFALLA C.N.     1.06.04                                    
18 99170218  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.05                                    
19 72735941  ALOÑA LAJO TXINTXURRETA    83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.06.07                                    
20 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERIKETA LAUDI  1.06.27                                    
21 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        1.06.42                                    
22 72745710  NAIARA MAULEON RZ.APODAKA  86 0882-C.N. URGAIN      1.06.44                                    
23 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.48                                    
24 44639266  AMAYA LERGA FUERTES        86 0302-TAFALLA C.N.     1.06.54                                    
25 44675714  NEREA MARTINEZ ESTEVEZ     87 0882-C.N. URGAIN      1.06.58                                    
26 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     1.06.88                                    
27 72507958  MAIALEN ARRIETA ARRIETA    86 0123-FORTUNA C.D.     1.06.90                                    
28 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.06.99                                    
29 30692455  ITZIAR URKIJO CELA         88 0705-IGERIKETA LAUDI  1.07.04                                    
30 78938652  SOLVIK HERRERA ANGULO      88 0705-IGERIKETA LAUDI  1.07.10                                    
31 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.07.21                                    
32 99170150  IRAIA ESCANDON MAROTO      88 0705-IGERIKETA LAUDI  1.07.44                                    
33 72404498  IRANTZU LOPEZ UGARTE       86 0624-ONDARRU IGERI T  1.07.51                                    
34 16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.      1.07.61                                    
35 78902325  AMAIA OIANGUREN SAN JOSE   88 0005-GALDAKAO IGERI   1.07.66                                    
36 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.07.81                                    
37 72585642  MAITE LORENTE DIEZ         88 0005-GALDAKAO IGERI   1.07.88                                    
38 45679358  KAREN PEREZ VALLE          86 0237-SANTURZI C.N.    1.07.96                                    
39 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    1.07.98                                    
40 72803418  MARIA PORTAL MAÑERU        86 0184-OSASUNA C.A.     1.08.12                                    
41 44682608  IUNE VIVAS MZ.LAHIDALGA    84 0868-C.N. ZADORRA     1.08.28                                    
42 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.    1.08.46                                    
43 72742203  AINHOA IRURE YOLDI         84 0882-C.N. URGAIN      1.08.57                                    
44 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.     1.08.62                                    
45 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.08.82                                    
46 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        1.08.88                                    
47 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.08.90                                    
48 72803111  SARA NIETO VERA            87 0160-OBERENA ESC.DEP  1.09.30                                    
49 16081285  SILVIA ALONSO MOURIN       86 0353-FADURA C.N.      1.09.40                                    
50 44682595  LEIRE ROLDAN ARANGIZ       87 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.09.41                                    
51 72810108  MARINA AZCONA OROZ         86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.09.60                                    
52 72704396  TANIA LACARRA ERANSUS      87 1053-CHANTREA U.D.    1.09.68                                    
53 72403180  LAURA RODRIGUEZ FERNANDEZ  85 0409-BARAKALDO C.N.   1.09.70                                    
54 45816190  AITZIBER MASA BOO          86 0492-SESTAO C.N.      1.09.96                                    
55 44615758  SAIOA LARRAYOZ NIETO       85 1053-CHANTREA U.D.    1.09.97                                    
56 72742763  ITSASO MANSILLA ROSANO     87 0868-C.N. ZADORRA     1.10.33                                    
57 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        1.10.34                                    
58 72649540  TANIA BEAUMONT ZARATIEGUI  87 1053-CHANTREA U.D.    1.10.42                                    
59 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.75                                    
60 45819532  OHIANE BERGANZO CALVO      87 0352-D.NAUTICA PORT.  1.11.07                                    
61 99170237  LAURA FROILAN ADRIAN       87 0352-D.NAUTICA PORT.  1.11.23                                    
62 45622818  MAITE EGIDO ALDAITURRIAGA  87 0B06-IGORREKO IGERI   1.11.55                                    
63 45669230  BATIRTZE ZULOAGA SANTOS    87 0005-GALDAKAO I.T.    1.12.08                                    
   72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs