Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 50 M. MARIPOSA MASC., 06/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.87                                      19,0
 2 17681600  MAGNO FEDERICI GOMES       75 0408-ASKARTZA C.        25.96                                      16,0
 3 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        26.61                                      14,0
 4 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          26.68                                      13,0
 5 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    26.92                                      12,0
 6 72733124  ION CAUDEPON AMENABAR      84 0108-JUDIZMENDI C.N.    27.13                                      11,0
 7 44677418  ANDER LOPEZ OTXOA DE OLANO 76 0108-JUDIZMENDI C.N.    27.37                                      10,0
 8 16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.        27.71                                       9,0
 9 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    27.75                                       8,0
10 16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        27.76                                       7,0
11 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          28.00                                       6,0
12 78918359  MIKEL LEONARDO LICERANZU   83 0408-ASKARTZA C.        28.43                                       5,0
13 16076837  EDER ISUSKIZA BENGOETXEA   82 0408-ASKARTZA C.        28.52                                       4,0
14 45675842  JON ANDER COTANO ARTETXE   83 0237-SANTURZI C.N.      28.56                                       3,0
15 72708586  JORGE CASI GOÑI            82 0103-AMAYA CIUDAD D.    28.61                                       2,0
16 44640198  NICOLAS CAREAGA CIERVIDE   84 0103-AMAYA CIUDAD D.    28.70                                       1,0
17 72746695  IVAN MOLPECERES URIZAR     84 0868-C.N. ZADORRA       28.73                                    
18 72733350  GONZALO ARRAIZ MARTINEZ    81 0108-JUDIZMENDI C.N.    28.81                                    
19 72708175  DAVID OLIVER ROLDAN        87 0184-OSASUNA C.A.       29.06                                    
20 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN    29.10                                    
21 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.50                                    
   72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.          29.50                                    
23 44621994  JUAN JOSE ITURRALDE        83 0302-TAFALLA C.N.       29.59                                    
24 72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0882-C.N. URGAIN        29.62                                    
25 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      29.69                                    
   16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.        29.69                                    
27 14264306  SERGIO TUÑON SUAREZ        74 0624-ONDARRU IGERI T    29.70                                    
28 78925057  GONZALO HERNANDEZ HERNAEZ  85 0237-SANTURZI C.N.      29.75                                    
29 78817797  JAVIER PRIETO DURAÑONA     85 0237-SANTURZI C.N.      29.80                                    
30 72733245  FCO.JAVIER GIL QUINTANA    82 0882-C.N. URGAIN        29.92                                    
31 45815494  JONATHAN DIAZ NIEVA        85 0237-SANTURZI C.N.      29.96                                    
32 44670407  ALVARO MACIAS PAINO        85 0882-C.N. URGAIN        30.09                                    
33 72577813  UNAI GONZALEZ LASAGA       85 0624-ONDARRU IGERI T    30.14                                    
34 44640846  PABLO LOITEGUI ZALBA       84 0302-TAFALLA C.N.       30.20                                    
35 72720980  JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85 0882-C.N. URGAIN        30.64                                    
36 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     30.79                                    
37 78890471  BEÑAT MADARIAGA BILBAO     85 0408-ASKARTZA C.        30.93                                    
38 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.09                                    
39 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.          31.48                                    
   44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.    DESC.                                       
   72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
   45665026  MANUEL LOPEZ GARCIA        83 0005-GALDAKAO I.T.   BAJA                                        
   16072084  MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL   79 0408-ASKARTZA C.     N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs