Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 9, 1500 M. LIBRE MASC., 06/07/02, 10:00 h., 50 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Club     Tiempo     Parciales                                 Punto
 1 72392555  JONATAN FLORENCIO BAZ      86 0409-BARAKALDO C.N.  16.50.20           1.03.62  2.10.38  4.24.72  8.55.95  19,0
 2 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N. 16.53.84           1.03.46  2.10.08  4.24.74  8.56.73  16,0
 3 72731578  ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA   82 0108-JUDIZMENDI C.N. 17.45.70           1.04.84  2.14.46  4.37.38  9.24.03  14,0
 4 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D. 18.03.12           1.06.48  2.18.40  4.44.59  9.38.46  13,0
 5 72728256  RAFAEL VERASTEGUI AMANN    85 0108-JUDIZMENDI C.N. 18.09.05           1.06.16  2.17.85  4.43.60  9.36.53  12,0
 6 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N. 18.15.13           1.09.33  2.19.65  4.42.97  9.41.77  11,0
 7 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.  18.22.94           1.08.87  2.21.11  4.47.96  9.43.54  10,0
 8 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.   18.45.10           1.08.26  2.22.18  4.52.37  9.54.28
 9 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.     19.12.43           1.08.58  2.22.59  4.54.04 10.06.92
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs