Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 400 M. LIBRE MASC., 25/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
 1 09600775  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0P48-BIZKAIA          4.41.40    31.95  1.06.63  2.17.67             48
 2 09712312  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0P48-BIZKAIA          4.44.41    32.26  1.06.78  2.18.23             46
 3 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0P20-GIPUZKOA         4.47.99    32.55  1.09.01  2.22.96             44
 4 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0P20-GIPUZKOA         4.50.34    32.47  1.08.40  2.22.46             43
 5 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0P20-GIPUZKOA         4.54.30    32.53  1.07.45  2.20.46             42
 6 42004416  ION RUIZ IBARRA            89 0P01-ALAVA            4.59.30    32.95  1.10.05  2.26.99             40
 7 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0P20-GIPUZKOA         5.00.58    33.50  1.10.65  2.27.65         
 8 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0P20-GIPUZKOA         5.03.25    34.63  1.11.84  2.28.98         
 9 09600012  DAVID CURIEL ROBLES        88 0P48-BIZKAIA          5.03.43    35.16  1.13.95  2.32.43             38
10 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0P20-GIPUZKOA         5.03.87    34.87  1.12.72  2.29.57         
11 09721038  MIKEL DEBA IBORRA          88 0P48-BIZKAIA          5.07.55    33.98  1.13.35  2.32.59         
12 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0P20-GIPUZKOA         5.08.97    32.95  1.09.89  2.28.33         
13 09712315  UNAI GANA LOPATEGUI        88 0P48-BIZKAIA          5.09.91    34.36  1.12.30  2.31.22         
14 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0P20-GIPUZKOA         5.12.19    34.22  1.13.17  2.33.50         
15 09606109  ROBERTO REYES MUÑOZ        88 0P48-BIZKAIA          5.13.07    33.90  1.11.19  2.29.68         
16 09605988  IKER URIEN GARCIA          88 0P48-BIZKAIA          5.13.63    34.10  1.11.70  2.30.57         
17 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0P20-GIPUZKOA         5.14.81    35.39  1.15.35  2.38.83         
18 09609398  ALVARO PEREZ MAYO          88 0P48-BIZKAIA          5.14.95    35.44  1.15.16  2.36.33         
19 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0P20-GIPUZKOA         5.15.11    36.38  1.15.51  2.36.77         
20 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0P20-GIPUZKOA         5.22.22    36.16  1.15.46  2.37.70         
21 02001488  ADNAN MUSTAFIC             88 0P48-BIZKAIA          5.23.97    35.55  1.15.52  2.38.52         
22 09612771  IÑIGO BERASATEGUI ORRANTIA 88 0P48-BIZKAIA          5.25.17    35.47  1.15.51  2.37.95         
23 19005305  MIKEL MAULEON RZ.APODACA   88 0P01-ALAVA            5.26.03    35.36  1.14.93  2.39.10             30
24 02005340  AITOR ARRAIZA SANTILLANA   88 0P01-ALAVA            6.06.78    39.72  1.25.13  3.00.19             21
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs