Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 12, 200 M. ESPALDA FEM., 25/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. ALEVIN
 1 09712051  XILA TARACIDO JIMENEZ      90 0P48-BIZKAIA          2.51.15    39.90  1.23.82                      40
 2 00168385E MARTA MENDILUCE IRURZUN    90 0P20-GIPUZKOA         2.57.52    42.38  1.26.60                      36
 3 09711929  ARIADNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ  90 0P48-BIZKAIA          2.57.82    40.13  1.24.83                      36
 4 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0P20-GIPUZKOA         2.58.62    40.04  1.25.09                      35
 5 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0P20-GIPUZKOA         3.05.80    43.69  1.31.39                      31
 6 21001400  ITXAROPENA BASTIDA         90 0P01-ALAVA            3.06.22    42.74  1.31.19                      31
 7 09712256  DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 0P48-BIZKAIA          3.07.68    42.75  1.29.50                      30
 8 07001403  GARBIÑE RUIZ POU           90 0P01-ALAVA            3.16.33    45.20  1.34.70                      26
 9 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0P20-GIPUZKOA         3.16.81    45.67  1.35.13                  
10 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0P20-GIPUZKOA         3.23.17    45.50  1.36.10                  
11 22001402  AMAIA ANSORREGUI USKOLA    90 0P01-ALAVA            3.23.31    46.56  1.38.47                      24
12 02000270  LEIRE VALENZUELA GOMEZ     90 0P48-BIZKAIA          3.28.11    47.83  1.39.55                  
13 00178314E NATALIA ZAMARREÑO GOMEZ    90 0P20-GIPUZKOA         4.02.27    52.26  1.53.17                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs