Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 13, 200 M. LIBRE MASC., 25/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
 1 07003304  KOLDOBIKA AZPIAZU          88 0P01-ALAVA            2.12.05    30.59  1.04.22                      50
 2 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0P20-GIPUZKOA         2.12.89    30.53  1.04.64                      49
 3 09600775  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0P48-BIZKAIA          2.15.38    30.99  1.05.22                      47
 4 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0P20-GIPUZKOA         2.15.79    31.35  1.05.57                      46
 5 09713422  JOKIN OLABARRIETA GAMINDEZ 89 0P48-BIZKAIA          2.16.42    31.03  1.05.84                      46
 6 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0P20-GIPUZKOA         2.19.11    32.14  1.07.01                      43
 7 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0P20-GIPUZKOA         2.21.52    32.39  1.08.09                  
 8 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0P20-GIPUZKOA         2.22.38    32.80  1.08.62                  
 9 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0P20-GIPUZKOA         2.22.87    33.42  1.10.13                  
10 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0P20-GIPUZKOA         2.22.99    33.34  1.10.15                  
11 09721038  MIKEL DEBA IBORRA          88 0P48-BIZKAIA          2.23.54    32.66  1.10.32                      39
12 09609398  ALVARO PEREZ MAYO          88 0P48-BIZKAIA          2.23.78    32.98  1.10.18                  
13 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0P20-GIPUZKOA         2.23.88    33.64  1.10.25                  
14 09712122  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0P48-BIZKAIA          2.25.19    32.67  1.10.29                  
15 09605988  IKER URIEN GARCIA          88 0P48-BIZKAIA          2.26.92    33.22  1.10.73                  
16 09606109  ROBERTO REYES MUÑOZ        88 0P48-BIZKAIA          2.27.41    33.20  1.10.54                  
17 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0P20-GIPUZKOA         2.27.86    34.15  1.11.47                  
18 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0P20-GIPUZKOA         2.30.43    34.42  1.13.53                  
19 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0P20-GIPUZKOA         2.30.67    36.01  1.14.32                  
20 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0P20-GIPUZKOA         2.31.50    35.26  1.14.22                  
21 09600046  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0P48-BIZKAIA          2.32.59    34.00  1.13.15                  
22 01002390  PEIO CASTELLANOS ANDRES    89 0P01-ALAVA            2.33.12    35.46  1.15.83                      32
23 00090680E HARRIET AIALA IGARTUA      89 0P20-GIPUZKOA         2.33.34    34.76  1.14.60                  
24 09005306  IMANOL HERNANDO VEGA       88 0P01-ALAVA            2.58.38    39.88  1.22.68                      20
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs