Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 14, 200 M. LIBRE FEM., 25/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. ALEVIN
 1 09711442  SARAI GUSTRAN ZUBIETA      90 0P48-BIZKAIA          2.32.67    36.41  1.16.39                      44
 2 00077237E ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0P20-GIPUZKOA         2.33.31    35.01  1.14.66                      44
 3 40004441  XANA RODRIGUEZ NORIEGA     90 0P01-ALAVA            2.33.72    35.96  1.15.08                      43
 4 40013331  EIDER SANTAMARIA MARIN     90 0P01-ALAVA            2.34.79    35.64  1.14.73                      42
 5 09711389  PAULA SANTIBAÑEZ IRIARTE   90 0P48-BIZKAIA          2.35.82    36.09  1.15.90                      42
 6 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0P20-GIPUZKOA         2.37.24    36.86  1.16.12                      40
 7 00132097E MARIA GUISASOLA RABES      90 0P20-GIPUZKOA         2.39.29    37.02  1.17.50                      39
 8 00110922E MACARENA BERROA MARTIN     90 0P20-GIPUZKOA         2.39.43    36.74  1.17.70                  
 9 09711927  IZAR FERNANDEZ FERNANDEZ   90 0P48-BIZKAIA          2.41.33    38.07  1.19.64                      37
10 09712142  LEIRE RINCON HUERTA        90 0P48-BIZKAIA          2.44.51    37.86  1.19.77                  
11 09907551  ZURIÑE TRUJILLO DIAZ       90 0P48-BIZKAIA          2.46.45    37.45  1.19.98                  
12 09907555  NEKANE ARESTI SERNA        90 0P48-BIZKAIA          2.47.64    38.91  1.21.52                  
13 22000422  ELENA FERNANDEZ REMIREZ    90 0P01-ALAVA            2.47.80    39.60  1.23.30                      33
14 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0P20-GIPUZKOA         2.49.16    40.23  1.23.44                  
15 00062192E NEREA VERGARA MARIN        90 0P20-GIPUZKOA         2.49.17    38.39  1.21.63                  
16 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE        90 0P20-GIPUZKOA         2.50.96    37.76  1.21.87                  
17 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0P20-GIPUZKOA         2.52.81    38.27  1.22.24                  
18 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0P20-GIPUZKOA         2.56.38    40.85  1.25.29                  
19 09712044  IRATXE JIMENEZ MARQUEZ     90 0P48-BIZKAIA          2.56.39    39.42  1.24.14                  
20 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0P20-GIPUZKOA         2.57.95    40.01  1.25.52                  
21 09721401  IRAIA AZKORRA AKESOLO      90 0P48-BIZKAIA          3.01.37    40.18  1.28.35                  
22 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0P20-GIPUZKOA         3.03.11    39.71  1.27.65                  
23 12005403  ITZIAR GUTIERREZ ALONSO    90 0P01-ALAVA            3.12.40    42.95  1.32.05                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs