Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 400 M. EST.IND. MASC., 25/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
 1 09612576  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0P48-BIZKAIA          5.22.90    33.88  1.14.70                      47
 2 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0P20-GIPUZKOA         5.35.50    36.27  1.18.93                      42
 3 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0P20-GIPUZKOA         5.37.74    36.29  1.17.47                      41
 4 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0P20-GIPUZKOA         5.55.86    40.44  1.25.61                      35
 5 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0P20-GIPUZKOA         5.56.21    39.13  1.24.19                  
 6 09700102  MIGUEL ZARZOSO GARIJO      89 0P48-BIZKAIA          6.14.05    40.85  1.30.09                      30
 7 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0P20-GIPUZKOA         6.17.57    42.88  1.32.59                  
 8 01000419  MIKEL ARIZTI               89 0P01-ALAVA            6.25.21    45.33  1.38.51                      27
 9 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0P20-GIPUZKOA         6.29.10    45.18  1.36.53                  
10 02001303  ASIER AMESCUA DZ.ANTOÑANA  88 0P01-ALAVA            6.29.19    44.23  1.41.12                      27
   00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0P20-GIPUZKOA        DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs