Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. BRAZA MASC., 25/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
 1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0P20-GIPUZKOA         1.10.10    33.59                               63
 2 07003304  KOLDOBIKA AZPIAZU          88 0P01-ALAVA            1.16.64    35.40                               48
 3 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0P20-GIPUZKOA         1.20.63    37.52                               41
 4 09712105  MIKEL FLAVIANO NUÑEZ       88 0P48-BIZKAIA          1.20.68    37.80                               41
 5 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0P20-GIPUZKOA         1.21.52    38.82                               40
 6 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0P20-GIPUZKOA         1.22.82    39.47                           
 7 09713422  JOKIN OLABARRIETA GAMINDEZ 89 0P48-BIZKAIA          1.22.89    38.95                               38
 8 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0P20-GIPUZKOA         1.23.41    39.04                           
 9 09712122  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0P48-BIZKAIA          1.24.80    39.76                               36
10 00155181E IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0P20-GIPUZKOA         1.24.91    40.09                           
11 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0P20-GIPUZKOA         1.25.10    40.28                           
12 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0P20-GIPUZKOA         1.25.85    39.60                           
13 09600082  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0P48-BIZKAIA          1.26.47    40.56                           
14 09720327  LUIS ANGEL GIL MARQUES     89 0P48-BIZKAIA          1.28.24    42.48                           
15 09711396  IKER ARELLANO BARROSO      89 0P48-BIZKAIA          1.28.87    41.78                           
16 09700173  ADRIAN CRUZ LARRINAGA      89 0P48-BIZKAIA          1.29.21    41.26                           
17 09720826  CRISTIAN DOMINGUEZ FLOR    89 0P48-BIZKAIA          1.29.39    41.85                           
18 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0P20-GIPUZKOA         1.30.81    43.84                           
19 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0P20-GIPUZKOA         1.32.07    44.38                           
20 34004404  ENEKO TRUEBA ESCANDON      89 0P01-ALAVA            1.33.01    43.51                               27
21 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0P20-GIPUZKOA         1.33.18    43.38                           
   07005378  DAVID CASTAÑO RODRIGUEZ    89 0P01-ALAVA           DESC.                                       
   09600046  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0P48-BIZKAIA         DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs