Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 21, 100 M. LIBRE MASC., 26/05/02, 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
 1 07003304  KOLDOBIKA AZPIAZU          88 0P01-ALAVA            1.00.48    29.39                               49
 2 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0P20-GIPUZKOA         1.00.92    28.86                               48
 3 09721038  MIKEL DEBA IBORRA          88 0P48-BIZKAIA          1.01.68    28.99                               46
 4 09713422  JOKIN OLABARRIETA GAMINDEZ 89 0P48-BIZKAIA          1.02.60    29.87                               44
 5 00156384E ION ALBERDI GOMEZ          88 0P20-GIPUZKOA         1.02.64    30.21                               44
 6 09600670  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0P48-BIZKAIA          1.02.89    30.34                               44
 7 09712147  ENDIKA REQUENA ALVAREZ     89 0P48-BIZKAIA          1.04.02    30.49                           
 8 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0P20-GIPUZKOA         1.04.11    31.26                               41
 9 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0P20-GIPUZKOA         1.04.30    30.88                           
10 42004416  ION RUIZ IBARRA            89 0P01-ALAVA            1.04.76    30.59                               40
11 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0P20-GIPUZKOA         1.04.81    32.03                           
12 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0P20-GIPUZKOA         1.04.83    31.19                           
13 09712122  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0P48-BIZKAIA          1.05.91    31.08                           
14 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0P20-GIPUZKOA         1.06.97    32.14                           
15 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0P20-GIPUZKOA         1.07.23    32.20                           
16 09605988  IKER URIEN GARCIA          88 0P48-BIZKAIA          1.08.25    32.92                           
17 09715815  RICARDO LOPEZ GARCIA       88 0P48-BIZKAIA          1.08.36    32.32                           
18 09700130  NICOLAS RAMSDEM SAN JUAN   89 0P48-BIZKAIA          1.08.54    32.61                           
19 02000556  JAVIER MARQUEZ FIDALGO     88 0P48-BIZKAIA          1.08.70    33.60                           
20 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0P20-GIPUZKOA         1.09.06    33.57                           
21 09700173  ADRIAN CRUZ LARRINAGA      89 0P48-BIZKAIA          1.09.57    33.25                           
22 09700102  MIGUEL ZARZOSO GARIJO      89 0P48-BIZKAIA          1.10.56    33.67                           
23 00155957E ANDER MONTALBO             88 0P20-GIPUZKOA         1.11.91    33.60                           
24 01000419  MIKEL ARIZTI               89 0P01-ALAVA            1.12.66    35.27                               28
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs